• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erster Saisonsieg für Bruno Spengler - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2019

Fahrerwertung nach 8 von 18 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 127 0 25 /2 25/2 18/3 15/3 25 6/3
2 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 102 4 18 15 4 10 25 18/3 4/1
3 25 Eng, Philipp BMW M 4 DTM 101 0 12/3 25 18/1 6 18 6/2 10
4 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 76 6 10 1/1 6 12 4 10/1 25
5 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 72 25/3 4/2 6/3 0 25 0 4 0
6 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 66 18/2 0 10 12 8 1 0 15
7 28 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 58 10 0 12 0 15/1 0 12 8
8 4 Frijns, Robin Audi RS 5 DTM 57 15 15/1 0 0 0 12/2 0 12
9 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 45 0 2 8 15 - - 0 18/2
10 47 Eriksson, Joel BMW M 4 DTM 43 0 1 18 1 0 8 15 0
11 31 Van der Linde, Sheldon BMW M 4 DTM 25 8 0 0 10/3 2 2 0 0
12 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 23 12 8 0 0 1 0 0 2
13 21 Fittipaldi, Pietro Audi RS 5 DTM 13 1 0 0 2 0 10 0 0
14 27 Aberdein, Jonathan Audi RS 5 DTM 13 0 0 0 0 4/2 6/1 0 0
15 23 Juncadella, Daniel Aston Martin Vantage DTM 11 2 0 0 0 0 0 8 1
16 3 Di Resta, Paul Aston Martin Vantage DTM 11 1 6 4 0 0 0 0 0
17 76 Dennis, Jake Aston Martin Vantage DTM 10 0 0 0 8 0 0 2 0
18 62 Von Habsburg, Ferdinand Aston Martin Vantage DTM 3 0 0 2 0 0 0 1 0

Teamwertung nach 8 von 18 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 180 0 27 10 42 21 28 25 27
2 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 160 19 34 15 4 10 39 21 18
3 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 148 34 16 11 6 37 4 15 25
4 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 125 30 0 22 12 24 1 12 24
5 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 124 12 23 25 19 7 18 8 12
6 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 68 8 1 18 14 2 10 15 0
7 R-Motorsport 1 Aston Martin Vantage DTM 21 1 6 4 8 0 0 2 0
8 WRT Team Audi Sport Audi RS 5 DTM 16 1 0 0 2 6 7 0 0
9 R-Motorsport 2 Aston Martin Vantage DTM 14 2 0 2 0 0 0 9 1

Herstellerwertung nach 8 von 18 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Audi RS 5 DTM 457 49 61 45 58 57 68 58 59
2 BMW BMW M 4 DTM 338 54 39 54 39 45 32 38 37
3 Aston Martin Aston Martin Vantage DTM 27 3 6 6 0 0 0 11 1

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer