• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Gary Paffett holt sich nach dreizehn Jahren zum zweiten Mal den Meistertitel - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2018

Fahrerwertung nach 20 von 20 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 255 25+3 15 2 25+1 8 0 18 +2 25+3 18+3 8 18+3 0 0 15+2 10+2 1 15+3 12+2 15+1
2 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 251 2 6+2 0 0 12 1 0 0 0 25+1 12+1 15 +1 15 25+3 25+3 25 25 25 25+2
3 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 233 6 2 8 12 25+3 10+1 12 8 18+1 15 0 25+2 25+3 10 0 18 12 12+1 4 0
4 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 164 +2 0 6 18 0 25 15+1 25 6 0 2 10 2 0 10 15 6 0 0 18+3
5 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 144 15+1 25+3 18 10 0 18 1 1 8 4 0 0 6 0 12 0 +2 6 15+1 1
6 48 Mortara, Edoardo Mercedes AMG C 63 DTM 140 12 0 25 0 10 0 25+3 18 0 4 4 0 15+2 18+2 0 0 0 1 1 0
7 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 121 18 0 12+3 0 18+1 + 3 6 10+1 15 2 15+2 4 0 0 0 0 8 0 +3 0
8 94 Wehrlein, Pascal Mercedes AMG C 63 DTM 108 10 8 4 15+2 0 +2 0 2 12+2 8 6 12+1 8 0 6 2 0 8 0 0
9 25 Eng, Philipp BMW M 4 DTM 102 0 0 15+2 6+3 0 15 10+2 0 0 12+2 10 6 4 0 0 4+1 4 2 0 4
10 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 96 0 0 0 0 15+2 0 0 6 0 6 0 1 10 2 1 0 15 18+2 6 12
11 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 87 0 18 0 4 0 12 0 0 0 0 1 8 1 4 8 0 18+1 4 8 0
12 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 85 8 4 10+1 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 1 18+1 12 0 0 2 8
13 4 Frijns, Robin Audi RS 5 DTM 84 0 0 0 1 6 4 0 4 10 0 0 0 18 12 0 1 0 0 18 10
14 47 Eriksson, Joel BMW M 4 DTM 72 0 12+1 0 2 0 8 2 0 2 0 0 0 0 25 0 8 0 10 0 2
15 23 Juncadella, Daniel Mercedes AMG C 63 DTM 61 4 0 0 0 1 0 4 15+3 0 0 25+3 2 0 +1 0 0 +3 0 0 0
16 15 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 56 0 1 1 0 0 6 0 0 4 10 18 0 0 0 2 6 2 0 0 6
17 28 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 54 1 10 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 12 8+3 4 0 0 0 10 0
18 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 27 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0

Teamwertung nach 20 von 20 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS Mercedes AMG C 63 DTM 363 38 23 6 43 8 5 18 4 42 29 14 34 8 0 23 14 1 26 14 16
2 Mercedes-AMG Motorsport REMUS Mercedes AMG C 63 DTM 294 10 2 8 12 29 11 16 26 19 15 28 29 28 11 0 18 15 13 4 0
3 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 278 2 8 0 8 14 1 0 0 1 26 13 15 1 21 28 28 35 25 25 27
4 SILBERPFERIL Energy Mercedes-AMG Motorsport Mercedes AMG C 63 DTM 261 30 0 40 0 29 0 34 29 15 6 21 4 17 20 0 0 8 1 4 0
5 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 246 16 28 35 19 0 33 13 1 8 15 10 6 10 0 12 5 6 8 16 5
6 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 220 2 1 7 18 0 31 16 25 10 10 20 10 2 0 12 21 8 0 0 27
7 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 180 0 0 0 1 23 4 0 10 10 6 0 1 28 14 1 1 15 20 24 22
8 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 157 8 17 11 2 0 8 10 12 2 0 0 0 0 26 19 20 0 10 2 10
9 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 141 1 28 0 4 4 14 0 0 0 0 1 8 13 15 12 0 19 4 18 0

Herstellerwertung nach 20 von 20 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 903 78 25 54 55 66

16

68 59 76 50 63 67 53 31 8 32 24 40 22 16
2 BMW BMW M 4 DTM 623 26 46 53 39 0 72 39 38 20 25 30 16 12 26 43 46 14 18 18 42
3 Audi Audi RS 5 DTM 599 3 36 0 13 41 19 0 10 11 32 14 24 42 50 41 29 69 49 67 49

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer