• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erster Sieg für Joel Eriksson in der DTM - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2018

Fahrerwertung nach 14 von 20 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 186 6 2 8 12 25+3 10+1 12 8 18+1 15 0 25+2 25+3 10
2 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 177 25+3 15 2 25+1 8 0 18 +2 25+3 18+3 8 18+3 0 0
3 48 Mortara, Edoardo Mercedes AMG C 63 DTM 138 12 0 25 0 10 0 25+3 18 0 4 4 0 15+2 18+2
4 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 112 +2 0 6 18 0 25 15+1 25 6 0 2 10 2 0
5 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 110 18 0 12+3 0 18+1 + 3 6 10+1 15 2 15+2 4 0 0
6 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 107 15+1 25+3 18 10 0 18 1 1 8 4 0 0 6 0
7 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 93 2 6+2 0 0 12 1 0 0 0 25+1 12+1 15 +1 15
8 94 Wehrlein, Pascal Mercedes AMG C 63 DTM 92 10 8 4 15+2 0 +2 0 2 12+2 8 6 12+1 8 0
9 25 Eng, Philipp BMW M 4 DTM 87 0 0 15+2 6+3 0 15 10+2 0 0 12+2 10 6 4 0
10 23 Juncadella, Daniel Mercedes AMG C 63 DTM 58 4 0 0 0 1 0 4 15+3 0 0 25+3 2 0 +1
11 4 Frijns, Robin Audi RS 5 DTM 55 0 0 0 1 6 4 0 4 10 0 0 0 18 12
12 47 Eriksson, Joel BMW M 4 DTM 52 0 12+1 0 2 0 8 2 0 2 0 0 0 0 25
13 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 48 0 18 0 4 0 12 0 0 0 0 1 8 1 4
14 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 44 8 4 10+1 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 1
15 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 42 0 0 0 0 15+2 0 0 6 0 6 0 1 10 2
16 15 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 40 0 1 1 0 0 6 0 0 4 10 18 0 0 0
17 28 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 40 1 10 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 12 8+3
18 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 17 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6

Teamwertung nach 14 von 20 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS Mercedes AMG C 63 DTM 269 38 23 6 43 8 5 18 4 42 29 14 34 8 0
2 SILBERPFERIL Energy Mercedes-AMG Motorsport Mercedes AMG C 63 DTM 248 30 0 40 0 29 0 34 29 15 6 21 4 17 20
3 Mercedes-AMG Motorsport REMUS Mercedes AMG C 63 DTM 244 10 2 8 12 29 11 16 26 19 15 28 29 28 11
4 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 194 16 28 35 19 0 33 13 1 8 15 10 6 10 0
5 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 152 2 1 7 18 0 31 16 25 10 10 20 10 2 0
6 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 110 2 8 0 8 14 1 0 0 1 26 13 15 1 21
7 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 97 0 0 0 1 23 4 0 10 10 6 0 1 28 14
8 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 96 8 17 11 2 0 8 10 12 2 0 0 0 0 26
9 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 88 1 28 0 4 4 14 0 0 0 0 1 8 13 15

Herstellerwertung nach 14 von 20 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 761 78 25 54 55 66 16 68 59 76 50 63 67 53 31
2 BMW BMW M 4 DTM 442 26 46 53 39 0 72 39 38 20 25 30 16 12 26
3 Audi Audi RS 5 DTM 295 3 36 0 13 41 19 0 10 11 32 14 24 42 50

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer