• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Die DTM am Norisring: 18 Raser in der Nürnberger City - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2018

Fahrerwertung nach 8 von 20 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 99 25+3 15 2 25+1 8 0 18 +2
2 48 Mortara, Edoardo Mercedes AMG C 63 DTM 93 12 0 25 0 10 0 25+3 18
3 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 92 +2 0 6 18 0 25 15+1 25
4 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 92 15+1 25+3 18 10 0 18 1 1
5 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 87 6 2 8 12 25+3 10+1 12 8
6 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 72 18 0 12+3 0 18+1 + 3 6 10+1
7 25 Eng, Philipp BMW M 4 DTM 53 0 0 15+2 6+3 0 15 10+2 0
8 94 Wehrlein, Pascal Mercedes AMG C 63 DTM 43 10 8 4 15+2 0 +2 0 2
9 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 43 8 4 10+1 0 0 0 8 12
10 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 34 0 18 0 4 0 12 0 0
11 23 Juncadella, Daniel Mercedes AMG C 63 DTM 27 4 0 0 0 1 0 4 15+3
12 47 Eriksson, Joel BMW M 4 DTM 25 0 12+1 0 2 0 8 2 0
13 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 23 0 0 0 0 15+2 0 0 6
14 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 23 2 6+2 0 0 12 1 0 0
15 28 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 17 1 10 0 0 4 2 0 0
16 4 Frijns, Robin Audi RS 5 DTM 15 0 0 0 1 6 4 0 4
17 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 10 0 0 0 8 2 0 0 0
18 15 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 8 0 1 1 0 0 6 0 0

Teamwertung nach 8 von 20 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 SILBERPFERIL Energy Mercedes-AMG Motorsport Mercedes AMG C 63 DTM 165 30 0 40 0 29 0 34 29
2 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 145 16 28 35 19 0 33 13 1
3 Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS Mercedes AMG C 63 DTM 142 38 23 6 43 8 5 18 4
4 Mercedes-AMG Motorsport REMUS Mercedes AMG C 63 DTM 114 10 2 8 12 29 11 16 26
5 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 100 2 1 7 18 0 31 16 25
6 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 68 8 17 11 2 0 8 10 12
7 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 51 1 28 0 4 4 14 0 0
8 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 38 0 0 0 1 23 4 0 10
9 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 33 2 8 0 8 14 1 0 0

Herstellerwertung nach 8 von 20 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 421 78 25 54 55 66 16 68 59
2 BMW BMW M 4 DTM 313 26 46 53 39 0 72 39 38
3 Audi Audi RS 5 DTM 122 3 36 0 13 41 19 0 10

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer