• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Unfall in der Boxengasse am Sonntag überschattete das Rennen in Ungarn - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2018

Fahrerwertung nach 6 von 20 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 90 15+1 25+3 18 10 0 18
2 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 79 25+3 15 2 25+1 8 0
3 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 67 6 2 8 12 25+3 10+1
4 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 55 18 0 12+3 0 18+1 + 3
5 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 51 +2 0 6 18 0 25
6 48 Mortara, Edoardo Mercedes AMG C 63 DTM 47 12 0 25 0 10 0
7 25 Eng, Philipp BMW M 4 DTM 41 0 0 15+2 6+3 0 15
8 94 Wehrlein, Pascal Mercedes AMG C 63 DTM 41 10 8 4 15+2 0 +2
9 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 34 0 18 0 4 0 12
10 47 Eriksson, Joel BMW M 4 DTM 23 0 12+1 0 2 0 8
11 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 23 2 6+2 0 0 12 1
12 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 23 8 4 10+1 0 0 0
13 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 17 0 0 0 0 15+2 0
14 28 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 17 1 10 0 0 4 2
15 4 Frijns, Robin Audi RS 5 DTM 11 0 0 0 1 6 4
16 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 10 0 0 0 8 2 0
17 15 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 8 0 1 1 0 0 6
18 23 Juncadella, Daniel Mercedes AMG C 63 DTM 5 4 0 0 0 1 0

Teamwertung nach 6 von 20 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 131 16 28 35 19 0 33
2 Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS Mercedes AMG C 63 DTM 123 38 23 6 43 8 5
3 SILBERPFERIL Energy Mercedes-AMG Motorsport Mercedes AMG C 63 DTM 99 30 0 40 0 29 0
4 Mercedes-AMG Motorsport REMUS Mercedes AMG C 63 DTM 72 10 2 8 12 29 11
5 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 59 2 1 7 18 0 31
6 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 51 1 28 0 4 4 14
7 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 46 8 17 11 2 0 8
8 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 33 2 8 0 8 14 1
9 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 28 0 0 0 1 23 4

  Herstellerwertung nach 6 von 20 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 294 78 25 54 55 66 16
2 BMW BMW M 4 DTM 236 26 46 53 39 0 72
3 Audi Audi RS 5 DTM 112 3 36 0 13 41 19

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer