• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Robert Wickens ganz oben auf dem Siegerpodest - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2017

Fahrerwertung nach 14 von 18 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 Êkström, Mattias Audi RS 5 DTM 136 10 0 4 18 10+1 18+1 15 12 4 18+2 0 15 0 8
2 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 127 25+3 12 25+3 1 0 0 0 18 8 4 0 0 25+3 0
3 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 124 8 +2 15 6 8+3 25+3 +2 0 25+2 12+1 2 0 10 0
4 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 115 1 15 0 2 4 +2 12 10 15+3 8 18+1 +2 2+2 15+3
5 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 113 0 25+1 1 25+1 +2 10 6 4 2 10 10 2 8 6
6 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 110 15 6 10 10 12 1 0 0 18+1 0 12 25 0 0
7 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 108 18 4+3 0 0 18 6 10 1 10 0 25+3 6 0 4
8 36 Martin, Maxime BMW M 4 DTM 102 0 0 12+1 4 0 15 18+3 25 0 0 15 8+1 0 0
9 6 Wickens, Robert Mercedes AMG C 63 DTM 100 0 0 18+2 15+3 0 4 0 +2 12 2 0 0 15+1 25+1
10 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 97 4 8 0 0 25 8 0 8 0 0 6 0 18 18+2
11 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 76 6+2 18 8 12 6 2 1 0 6 0 4 10 1 0
12 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 74 0 2 0 0 15 0 25+1 0 0 15+3 0 1 0 12
13 63 Engel, Maro Mercedes AMG C 63 DTM 51 0 1 2 0 0 0 0 0 1 25 0 0 12 10
14 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 49 2 10 0 8 1 12 2 +1 0 0 1 12 0 0
15 48 Mortara, Edoardo Mercedes AMG C 63 DTM 47 12+1 0 6 0 2 0 4 15 0 1 0 0 6 0
16 15 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 29 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8+2 4+3 4 2
17 31 Blomqvist, Tom BMW M 4 DTM 22 0 0 0 +2 0 0 8 2+3 0 6 0 0 0 1
18 77 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0

Teamwertung nach 14 von 18 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 237 8 28 16 32 13 38 8 4 29 23 12 2 18 6
2 Audi Sport Team Abt   Sportsline   Audi RS 5 DTM 185 12 10 4 26 12 31 17 13 4 20 1 27 0 8
3 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 176 0 2 13 4 15 15 47 25 0 18 15 10 0 12
4 Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me Mercedes AMG C 63 DTM 176 8 18 28 30 6 6 1 2 18 2 4 10 17 26
5 Mercedes-AMG Motorsport BWT Mercedes AMG C 63 DTM 174 41 12 34 1 2 0 4 33 8 5 0 0 34 0
6 Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL ENERGYSILBERPFERIL Energy Mercedes AMG C 63 DTM 148 4 9 2 0 25 8 0 8 1 25 6 0 30 30
7 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 144 1 15 0 2 4 2 12 16 18 8 29 9 8 20
8 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 130 18 7 0 2 18 6 18 6 10 6 28 6 0 5
9 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 128 15 6 10 10 12 1 0 0 19 0 12 43 0 0

Herstellerwertung nach 14 von 18 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Audi RS 5 DTM 550 35 44 30 68 37 70 25 17 52 43 25 72 18 14
2 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 498 53 39 64 31 33 14 5 43 27 32 10 10 81 56
3 BMW BMW M 4 DTM 450 19 24 13 8 37 23 77 47 28 32 72 25 8 37

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer