• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Mattias Ekström holt sich die Tabellenführung zurück - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2017

Fahrerwertung nach 10 von 18 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 Êkström, Mattias Audi RS 5 DTM 113 10 0 4 18 10+1 18+1 15 12 4 18+2
2 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 112 8 +2 15 6 8+3 25+3 +2 0 25+2 12+1
3 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 99 25+3 12 25+3 1 0 0 0 18 8 4
4 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 87 0 25+1 1 25+1 +2 10 6 4 2 10
5 36 Martin, Maxime BMW M 4 DTM 78 0 0 12+1 4 0 15 18+3 25 0 0
6 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 73 15 6 10 10 12 1 0 0 18+1 0
7 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 72 1 15 0 2 4 +2 12 10 15+3 8
8 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 70 18 4+3 0 0 18 6 10 1 10 0
9 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 61 0 2 0 0 15 0 25+1 0 0 15+3
10 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 61 6+2 18 8 12 6 2 1 0 6 0
11 6 Wickens, Robert Mercedes AMG C 63 DTM 58 0 0 18+2 15+3 0 4 0 +2 12 2
12 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 53 4 8 0 0 25 8 0 8 0 0
13 48 Mortara, Edoardo Mercedes AMG C 63 DTM 41 12+1 0 6 0 2 0 4 15 0 1
14 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 36 2 10 0 8 1 12 2 +1 0 0
15 63 Engel, Maro Mercedes AMG C 63 DTM 29 0 1 2 0 0 0 0 0 1 25
16 31 Blomqvist, Tom BMW M 4 DTM 21 0 0 0 +2 0 0 8 2+3 0 6
17 15 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
18 77 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teamwertung nach 10 von 18 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 199 8 28 16 32 13 38 8 4 29 23
2 Audi Sport Team Abt   Sportsline   Audi RS 5 DTM 149 12 10 4 26 12 31 17 13 4 20
3 Mercedes-AMG Motorsport BWT Mercedes AMG C 63 DTM 140 41 12 34 1 2 0 4 33 8 5
4 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 139 0 2 13 4 15 15 47 25 0 18
5 Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me Mercedes AMG C 63 DTM 119 8 18 28 30 6 6 1 2 18 2
6 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 91 18 7 0 2 18 6 18 6 10 6
7 Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL ENERGYSILBERPFERIL Energy Mercedes AMG C 63 DTM 82 4 9 2 0 25 8 0 8 1 25
8 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 78 1 15 0 2 4 2 12 16 18 8
9 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 73 15 6 10 10 12 1 0 0 19 0

Herstellerwertung nach 10 von 18 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Audi RS 5 DTM 421 35 44 30 68 37 70 25 17 52 43
2 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 341 53 39 64 31 33 14 5 43 27 32
3 BMW BMW M 4 DTM 308 19 24 13 8 37 23 77 47 28 32

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer