• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

75. Sieg für BMW in der DTM - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2017

Fahrerwertung nach 8 von 18 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 Êkström, Mattias Audi RS 5 DTM 89 10 0 4 18 10+1 18+1 15 12
2 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 87 25+3 12 25+3 1 0 0 0 18
3 36 Martin, Maxime BMW M 4 DTM 78 0 0 12+1 4 0 15 18+3 25
4 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 75 0 25+1 1 25+1 +2 10 6 4
5 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 72 8 +2 15 6 8+3 25+3 +2 0
6 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 60 18 4+3 0 0 18 6 10 1
7 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 55 6+2 18 8 12 6 2 1 0
8 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 54 15 6 10 10 12 1 0 0
9 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 53 4 8 0 0 25 8 0 8
10 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 46 1 15 0 2 4 +2 12 10
11 6 Wickens, Robert Mercedes AMG C 63 DTM 44 0 0 18+2 15+3 0 4 0 +2
12 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 43 0 2 0 0 15 0 25+1 0
13 48 Mortara, Edoardo Mercedes AMG C 63 DTM 40 12+1 0 6 0 2 0 4 15
14 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 36 2 10 0 8 1 12 2 +1
15 31 Blomqvist, Tom BMW M 4 DTM 15 0 0 0 +2 0 0 8 2+3
16 15 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 6 0 0 0 0 0 0 0 6
17 63 Engel, Maro Mercedes AMG C 63 DTM 3 0 1 2 0 0 0 0 0
18 77 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Teamwertung nach 8 von 18 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 147 8 28 16 32 13 38 8 4
2 Mercedes-AMG Motorsport BWT Mercedes AMG C 63 DTM 127 41 12 34 1 2 0 4 33
3 Audi Sport Team Abt   Sportsline   Audi RS 5 DTM 125 12 10 4 26 12 31 17 13
4 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 121 0 2 13 4 15 15 47 25
5 Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me Mercedes AMG C 63 DTM 99 8 18 28 30 6 6 1 2
6 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 75 18 7 0 2 18 6 18 6
7 Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL ENERGYSILBERPFERIL Energy Mercedes AMG C 63 DTM 56 4 9 2 0 25 8 0 8
8 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 54 15 6 10 10 12 1 0 0
9 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 52 1 15 0 2 4 2 12 16

Herstellerwertung nach 8 von 18 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Audi RS 5 DTM 326 35 44 30 68 37 70 25 17
2 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 282 53 39 64 31 33 14 5 43
3 BMW BMW M 4 DTM 248 19 24 13 8 37 23 77 47

Maxime Martin (BMW Team RBM), Platz eins: „Wir waren bisher nicht so stark. Dass das Auto hier im Qualifying stark ist, freut mich. Für uns ist das ein großer Schritt nach vorne. Ich schaue zuversichtlich aufs Rennen, es wird ein langer Kampf werden, und ich versuche zu gewinnen.“

René Rast (Audi Sport Team Rosberg), Platz zwei: „Im Endeffekt waren es nur fünf Tausendstel, die zur Pole gefehlt haben, das ist mega-eng alles hier. Ziel waren die Top fünf. Mit dem ersten Reifensatz sah es gar nicht so gut aus, da war ich nur auf P 12. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und konnte nochmal eine Schippe drauflegen. Mit dem zweiten Satz ging es wesentlich besser. Die zwei Punkte sind gut für die Meisterschaft, ich habe die Führung ausgebaut. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich bin happy.“

Bruno Spengler (BMW Team RBM), Platz drei: „Unser Auto läuft hier echt gut. Dritter ist ok für mich, zweite Reihe. Für mich war ein bisschen mehr drin, aber es war alles sehr eng. Als der Regen eingesetzt hat, war die Strecke etwas schlechter, und dann hat es wieder aufgehört, und die Strecke wurde besser. Du musstest deine beste Runde ein bisschen timen. Es war tricky, speziell hier kannst du dir keine Fehler erlauben.“

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer