• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Zwei Schubert Piloten auf dem Siegerpodest - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2024

Fahrerwertung nach 10 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 3 Kelvin van der Linde Audi R8 LMS GT3 Evo2 140 4 11 25/3 20 3 16 10 7 25/1 13
2 92 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 133 20/2 1/3 5 13/1 7 20/2 11/1 16/2 20/2 7
3 130 Maro Engel Mercedes-AMG GT3 128 3 20 20 9 5 3 8 20/1 16 20/3
4 31 Van der Linde, Sheldon BMW M4 GT3 100 13 10 10 8 10 8 9/2 2 3 25
5 33 Rast, René BMW M4 GT3 98 9 9 0 10 20 9 25 11 5 0
6 91 Preining, Thomas Porsche 911 GT3 R 93 6 3 16/2 25/3 2 6 2 10 9 9
7 7 Feller, Ricardo Audi R8 LMS GT3 Evo2 90 16 7 11/1 16/2 8 5 3 4 7 8/2
8 11 Wittmann, Marco BMW M4 GT3 86 0 6 3 7 9 25 4 5 10 16/1
9 14 Aitken, Jack Ferrari 296 GT3 83 25/3 /1 0 2 25/3 0 7/3 0 11 3
10 36 Maini,Arjun Mercedes-AMG GT3 82 8/1 13 9 4 16/1 10 1 13 6 0
11 4 Stolz, Luca Mercedes-AMG GT3 75 11 16/2 6 0 6 11 5 9 4 5
12 22 Auer, Lucas Mercedes-AMG GT3 69 10 5 13 6 11 0 0 6 13 4
13 19 Engstler, Luca Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 64 5 25 2 11 0 4 16 0 0 1
14 94 Thiim, Nicki Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 63 0 0 8 0 4 2 13 25/3 8 0
15 69 Vermeulen, Thierry Ferrari 296 GT3 36 7 0 0 3 1 13/1 0 1 0 10
16 63 Perera, Franck Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 31 - - - - - - 20 3 2 6
17 90 Güven, Ayhancan Porsche 911 GT3 R 29 2 2 1 5 0 0 0 8 0 11
18 71 Paul, Maximilian Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 21 0 0 4 0 0 7/3 6 0 1 0
19 85 Schmid, Clemens McLaren 720S GT3 Evo 20 1 4 0 0 13/2 0 0 0 0 0
20 63 Engelhart, Christian Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 15 0 8 7 0 0 0 - - - -
21 25 Dörr, Ben McLaren 720S GT3 Evo 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Teamwertung nach 10 von 16 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Schubert Motorsport 242 22 19 13 18 30 34 34 16 15 41
2 ABT Sportsline 223 20 18 36 36 13 22 14 11 32 21
3 Mercedes-AMG Team Winward 196 13 26 33 16 17 4 8 26 29 24
4 SSR Performance 184 20 2 13 13 13 23 24 41 28 7
5 Mercedes-AMG Team HRT 156 19 29 15 5 23 21 7 22 10 5
6 Manthey ÉMA 124 8 7 17 31 3 7 4 18 9 20
7 Emil Frey Racing 114 32 0 0 7 27 14 7 2 12 13
8 GRT Grasser- Racing-Team 113 5 33 9 12 0 5 36 3 3 7
9 Dörr Motorsport 28 1 6 0 2 14 2 0 1 0 2
10 Paul Motorsport 20 0 0 4 0 0 8 6 0 2 0

Herstellerwertung nach 10 von 16 Rennen

Platz Hersteller Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Lamborghini 262 26 34 17 24 15 28 36 41 28 13
2 Mercedes 259 21 36 33 16 27 21 18 33 29 25
3 BMW 253 22 21 17 18 30 34 36 18 16 41
4 Audi 238 21 21 36 36 15 22 20 14 32 21
5 Porsche 152 11 11 22 31 7 7 11 19 13 20
6 Ferrari 147 33 0 9 9 29 17 13 7 16 14
7 McLaren 61 3 11 5 3 16 5 3 7 5 3

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer