Erster DTM Sieg für Nicki Thiim - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- DTM Veranstaltungen 2024
- 04. Juli 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 5264
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2024
Fahrerwertung nach 8 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 92 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 104 | 20/2 | 1/3 | 5 | 13/1 | 7 | 20/2 | 11/1 | 16/2 | ||||||||
2 | 3 | Kelvin van der Linde | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 99 | 4 | 11 | 25/3 | 20 | 3 | 16 | 10 | 7 | ||||||||
3 | 33 | Rast, René | BMW M4 GT3 | 93 | 9 | 9 | 0 | 10 | 20 | 9 | 25 | 11 | ||||||||
4 | 130 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 | 89 | 3 | 20 | 20 | 9 | 5 | 3 | 8 | 20/1 | ||||||||
5 | 36 | Maini,Arjun | Mercedes-AMG GT3 | 76 | 8/1 | 13 | 9 | 4 | 16/1 | 10 | 1 | 13 | ||||||||
6 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 75 | 6 | 3 | 16/2 | 25/3 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||
7 | 7 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 73 | 16 | 7 | 11/1 | 16/2 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
8 | 31 | Van der Linde, Sheldon | BMW M4 GT3 | 72 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9/2 | 2 | ||||||||
9 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 69 | 25/3 | /1 | 0 | 2 | 25/3 | 0 | 7/3 | 0 | ||||||||
10 | 4 | Stolz, Luca | Mercedes-AMG GT3 | 66 | 11 | 16/2 | 6 | 0 | 6 | 11 | 5 | 9 | ||||||||
11 | 19 | Engstler, Luca | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 63 | 5 | 25 | 2 | 11 | 0 | 4 | 16 | 0 | ||||||||
12 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 59 | 0 | 6 | 3 | 7 | 9 | 25 | 4 | 5 | ||||||||
13 | 94 | Thiim, Nicki | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 55 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 13 | 25/3 | ||||||||
14 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 51 | 10 | 5 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
15 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13/1 | 0 | 1 | ||||||||
16 | 63 | Perera, Franck | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | ||||||||
17 | 85 | Schmid, Clemens | McLaren 720S GT3 Evo | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13/2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7/3 | 6 | 0 | ||||||||
19 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
20 | 63 | Engelhart, Christian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
21 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teamwertung nach 8 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Schubert Motorsport | 186 | 22 | 19 | 13 | 18 | 30 | 34 | 34 | 16 | ||||||||
2 | ABT Sportsline | 170 | 20 | 18 | 36 | 36 | 13 | 22 | 14 | 11 | ||||||||
3 | SSR Performance | 149 | 20 | 2 | 13 | 13 | 13 | 23 | 24 | 41 | ||||||||
4 | Mercedes-AMG Team Winward | 143 | 13 | 26 | 33 | 16 | 17 | 4 | 8 | 26 | ||||||||
5 | Mercedes-AMG Team HRT | 141 | 19 | 29 | 15 | 5 | 23 | 21 | 7 | 22 | ||||||||
6 | GRT Grasser- Racing-Team | 103 | 5 | 33 | 9 | 12 | 0 | 5 | 36 | 3 | ||||||||
7 | Manthey ÉMA | 95 | 8 | 7 | 17 | 31 | 3 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
8 | Emil Frey Racing | 89 | 32 | 0 | 0 | 7 | 27 | 14 | 7 | 2 | ||||||||
9 | Dörr Motorsport | 26 | 1 | 6 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
10 | Paul Motorsport | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Herstellerwertung nach 8 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Lamborghini | 221 | 26 | 34 | 17 | 24 | 15 | 28 | 36 | 41 | ||||||||
2 | Mercedes | 205 | 21 | 36 | 33 | 16 | 27 | 21 | 18 | 33 | ||||||||
3 | BMW | 196 | 22 | 21 | 17 | 18 | 30 | 34 | 36 | 18 | ||||||||
4 | Audi | 185 | 21 | 21 | 36 | 36 | 15 | 22 | 20 | 14 | ||||||||
5 | Porsche | 119 | 11 | 11 | 22 | 31 | 7 | 7 | 11 | 19 | ||||||||
6 | Ferrari | 117 | 33 | 0 | 9 | 9 | 29 | 17 | 13 | 7 | ||||||||
7 | McLaren | 53 | 3 | 11 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 |