Rennen wurde mit der roten Flagge abgebrochen - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT Masters Veranstaltungen 2024
- 26. September 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 3748
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT Masters
Ergebnis Lauf 9 – Red Bull Ring
7. Rennen DTM – 27.09. – 29.09.2024 – Knittelfeld / A
Gestartet: 20 Fahrzeuge - Gewertet: 20 – Streckenlänge: 4,318 km - Renndistanz: 164,08 km – Dauer: 38 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 3 | Wiebelhaus, Finn / Fittje, Jannes | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:01:45,091 |
2 | 2 | Owega, Salman / Schumacher, David | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo | + 10,046 |
3 | 1 | Seppänen, Elias / Kalender, Tom | Landgraf Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | + 13,549 |
4 | 5 | Reis Max / Mokoena, Kwanda | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo | + 15,699 |
5 | 79 | Haupt, Hubert / Fetzer, Dennis | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | + 16,507 |
6 | 6 | Kirchmayr, Ernst / Crestani, Fabrizio | racing one | Ferrari 269 GT3 | + 17,856 |
7 | 33 | Primm, Simon Connor / Greif, Jonas | Paul Motorsport | Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 | + 20,725 |
8 | 19 | Hagler, Taylor / Cabirou, Loris | Grasser-Racing- Team | Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 | + 29,475 |
9 | 54 | Oosten, Maxime / Köhler, Leon | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 | + 36,160 |
10 | 29 | Holzem, Sandro / Holzem, Juliano | Land Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | + 37,972 |
11 | 4 | Fach, Alexander Schwarzer, Alexander | Fach Auto Tech | Porche 911 GT3 R | + 38,047 |
12 | 8 | Karklys, Jonas / Schumm, Pablo | Liqui Moly Team Engstler by NordPass | Audi R8 LMS GT3 | + 40,820 |
13 | 10 |
Ebrahim, Pedro / Coseteng, Eduardo |
FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 | + 52,661 |
14 | 63 | Hites, Benjamin / Kaffer, Pierre | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 | + 53,406 |
15 | 91 | Kapfinger, Johannes / Kapfinger, Michael | Team Joos Sportwagentechnik | Porsche 911 GT3 R | + 53,618 |
16 | 34 | Ortmann, Mike David / Bulatov, Dennis | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | + 54,054 |
17 | 35 | Hantke, Nico / Hull, Chandler | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | + 1:14,739 |
18 | 7 | Speck, Hermann / Tweraser, Gerhard | DB Motorsport | Porsche 911 GT3 R | - 1 lap |
19 | 77 | Hofer, Max / Blatter, Florian | Wolf-Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | - 1 lap |
20 | 14 | D`Auria, Jean-Luc / Valente, Alain | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | - 10 laps |
Schnellste Runde: Start-Nr. 6, Crestani / Kirchmayr in 1:30,135 Min. = -172,4 km/h in Runde 9 |