15 Sekundenstrafe verhinderte den Sieg - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 28. August 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 795
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
ADAC GT Masters 2024
Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 159,0 | 20/1 | 25/2 | 25/3 | 8 | 20/2 | 11/1 | 25/3 | 11/2 | ||||
1 | 1 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 Evo | 159,0 | 20/1 | 25/2 | 25/3 | 8 | 20/2 | 11/1 | 25/3 | 11/2 | ||||
2 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT3 | 147,00 | 25/3 | 13 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 25 | ||||
2 | 54 | Köhler, Leon | BMW M4 GT3 | 147,00 | 25/3 | 13 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 25 | ||||
3 | 2 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 105,0 | 10 | /3 | 10/2 | 16/1 | 25 | 25/3 | 0 | 10 | ||||
3 | 2 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 105,0 | 10 | /3 | 10/2 | 16/1 | 25 | 25/3 | 0 | 10 | ||||
4 | 3 | Wiebelhaus, Finn | Mercedes-AMG GT3 Evo | 98,0 | 13 | 20/1 | 13 | 10 | /1 | 20/2 | 8 | 9 | ||||
4 | 3 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 Evo | 97,0 | 13 | 20/1 | 13 | 10 | /1 | 20/2 | 8 | 9 | ||||
5 | 63 | Zimmermann, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 95,0 | 5/2 | 11 | 20/1 | 6/3 | 13/3 | 5 | 9/1 | 16 | ||||
5 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 95,0 | 5/2 | 11 | 20/1 | 6/3 | 13/3 | 5 | 9/1 | 16 | ||||
6 | 34 | Ortmann, MikeDavid | Aston Martin Vantage GT3 | 89,0 | 7 | 9 | 16 | 11 | 8 | 8 | 16 | 13/1 | ||||
6 | 34 | Bulatov, Denis | Aston Martin Vantage GT3 | 89,0 | 7 | 9 | 16 | 11 | 8 | 8 | 16 | 13/1 | ||||
7 | 4 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 7R | 87,0 | 8 | 8 | 7 | 20 | 9 | 10 | 5 | 20 | ||||
7 | 4 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 87,0 | 8 | 8 | 7 | 20 | 9 | 10 | 5 | 20 | ||||
8 | 91 | Kapfinger, Michael | Porsche 911 GT3 R | 77,0 | 11 | 16 | 9 | 13 | 11 | 7 | 10 | 0 | ||||
8 | 91 | Kapfinger,Johannes | Porsche 911 GT3 R | 77,0 | 11 | 16 | 9 | 13 | 11 | 7 | 10 | 0 | ||||
9 | 14 | D`Auria, Jean_Luc | Ferrari 296 GT3 | 75,0 | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 13 | 20/2 | /3 | ||||
9 | 14 | Valente, Alain | Ferrari 296 GT3 | 75,0 | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 13 | 20/2 | /3 | ||||
10 | 5 | Reis, Max | Mercedes-AMG GT3 Evo | 51,0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
10 | 5 | Mokoena, Kwanda | Mercedes-AMG GT3 Evo | 51,0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
11 | 33 | Primm, Simon Connor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 49,0 | 6 | 6 | 3 | 2/2 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||
11 | 33 | Greif, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 49,0 | 6 | 6 | 3 | 2/2 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||
12 | 29 | Holzem, Juliano | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 42,0 | - | - | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | ||||
12 | 29 | Holzem, Sandro | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 42,0 | - | - | 5 | 4 | 10 | 6 | 11 | 6 | ||||
13 | 10 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 | 33,0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | ||||
13 | 10 | De Sybourg, Gregory | BMW M4 GT3 | 33,0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | ||||
14 | 19 | Bernhart, Jannik, Julius | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 14,0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | ||||
15 | 8 | Karklys, Jonas | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 11,0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 8 | Schumm, Pablo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 11,0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 35 | Hantke, Nico | Aston Martin Vantage GT3 | 10,0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 35 | Hull, Chandler | Aston Martin Vantage GT3 | 10,0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 19 | Tweraser, Gerhard | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 6,0 | - | - | 1 | 5 | - | - | 0 | 0 | ||||
18 | 19 | Llarena, Matteo | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 6,0 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | ||||
19 | 19 | Hagler, Taylor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 2,0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Road to DTM Champion nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 182,0 | 20/9 | 25 | 25/10 | 8 | 20 | 11/8 | 25/10 | 11 | ||||
2 | 1 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 Evo | 173,0 | 20 | 25/9 | 25 | 8 | 20/10 | 11 | 25 | 11/9 | ||||
3 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT3 | 170,0 | 25/10 | 11 | 25/7 | 16 | 16/4 | 13/5 | 25 | |||||
4 | 54 | Köhler, Leon | BMW M4 GT3 | 160,0 | 25/4 | 13/-1 | 11 | 25 | 16/6 | 16 | 13 | 25/7 | ||||
5 | 2 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 131,0 | 10 | /10 | 10/9 | 16 | 25 | 25/10 | /6 | 10 | ||||
6 | 3 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 Evo | 125,0 | 13/8 | 20 | 13/7 | 10 | 0 | 20/9 | 8/8 | 9 | ||||
7 | 3 | Wiebelhaus, Finn | Mercedes-AMG GT3 Evo | 122,0 | 13 | 20/8 | 13/6 | 10 | /9 | 2 | 8 | 9/6 | ||||
8 | 2 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 121,0 | 10/6 | 0 | 10 | 16/9 | 25/8 | 25 | 0 | 10/2 | ||||
9 | 34 | Ortmann, Mike David | Aston Martin Vantage GT3 | 112,0 | 7/1 | 9 | 16 | 11/8 | 8/7 | 8 | 16 | 13/8 | ||||
10 | 4 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 110,0 | 8 | 8/5 | 7/6 | 20/-1 | 9 | 10/6 | 5/7 | 20 | ||||
11 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 109,0 | 5/7 | 11/-1 | 20/8 | 6 | 13 | 5/1 | 9/9 | 16 | ||||
12 | 14 | D`Auria, Jean_Luc | Ferrari 296 GT3 | 92,0 | 9 | 10/6 | 6 | 9/2 | 3/5 | 13/-1 | 10 | 20 | ||||
13 | 91 | Kapfinger, Michael | Porsche 911 GT3 R | 90,0 | 11/3 | 16 | 9/5 | 13 | 11 | 7/2 | 10/3 | 0 | ||||
14 | 91 | Kapfinger,Johannes | Porsche 911 GT3 R | 90,0 | 11 | 16/2 | 9 | 13/3 | 11/4 | 7 | 10 | /4 | ||||
15 | 33 | Primm, Simon Connor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 68,0 | 6/5 | 6/-3 | 10 | 2/3 | 7 | 9/7 | 7/2 | 7 | ||||
16 | 5 | Reis, Max | Mercedes-AMG GT3 Evo | 63,0 | 16 | 7/3 | 8 | /5 | 2/5 | 4/-1 | 6 | 8 | ||||
17 | 5 | Mokoena, Kwanda | Mercedes-AMG GT3 Evo | 60,0 | 16/4 | 7 | 8/2 | 0 | 2/3 | 4/-3 | 6 | 8/3 | ||||
18 | 33 | Greif, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 52,0 | 6 | 6 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7/1 | ||||
19 | 29 | Holzem, Sandro | Audi R8 LMS GT3 | 50,0 | /2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6/3 | 11/4 | 6/-1 | ||||
20 | 29 | Holzem, Juliano | Audi R8 LMS GT3 | 50,0 | 0 | 0 | 5/1 | 4 | 10/2 | 6 | 11 | 6/5 | ||||
21 | 10 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT/3 | 5 | 3/7 | 5 | 4 | 7/4 | 6/1 | 3 | 0 | 5 | ||||
22 | 10 | De Sybourg, Gregory | BMW M4 GT3 | 34,0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | /1 | 5 | ||||
23 | 19 | Bernhart, Jannik, Julius | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 16,0 | 0 | 2/1 | 1 | 5/1 | 4 | 2 | - | - | ||||
24 | 35 | Hantke, Nico | Aston Martin Vantage GT3 | 13,0 | 4 | 3 | /3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 8 | Schumm, Pablo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 8,0 | 0 | 4/-3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 19 | Llarena, Matteo | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 6,0 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
Masters Silver Cup nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 162,0 | 20/1 | 25/2 | 25/1 | 9 | 20/2 | 11/1 | 25/3 | 13/2 | ||||
1 | 1 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 Evo | 162,0 | 20/1 | 25/2 | 25/1 | 9 | 20/2 | 11/1 | 25/3 | 13/2 | ||||
2 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT3 | 147,0 | 25/3 | 13 | 11 | 25 | 16,0 | 16,0 | 13 | 25 | ||||
2 | 54 | Köhler, Leon | BMW M4 GT3 | 147,0 | 25/3 | 13 | 11 | 25 | 16,0 | 16,0 | 13 | 25 | ||||
3 | 2 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 110,0 | 10 | /3 | 10/2 | 20/1 | 25 | 25/3 | 0 | 11 | ||||
3 | 2 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 110,0 | 10 | /3 | 10/2 | 20/1 | 25 | 25/3 | 0 | 11 | ||||
4 | 63 | Zimmermann, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 102,0 | 6/2 | 11 | 20/1 | 7/3 | 13/3 | 6 | 9 | 20 | ||||
4 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 102,0 | 6/2 | 11 | 20/1 | 7/3 | 13/3 | 6 | 9 | 20 | ||||
5 | 3 | Wiebelhaus, Finn | Mercedes-AMG GT3 Evo | 99,0 | 13 | 20/1 | 13 | 11 | /1 | 20/2 | 8 | 10 | ||||
5 | 3 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 Evo | 99,0 | 13 | 20/1 | 13 | 11 | /1 | 20/2 | 8 | 10 | ||||
6 | 34 | Ortmann, MikeDavid | Aston Martin Vantage GT3 | 97,0 | 8 | 9 | 16 | 13 | 9 | 9 | 16 | 16/1 | ||||
6 | 34 | Bulatov, Denis | Aston Martin Vantage GT3 | 97,0 | 8 | 9 | 16 | 3 | 9 | 9 | 16 | 16/1 | ||||
7 | 91 | Kapfinger, Michael | Porsche 911 GT3 R | 81,0 | 11 | 16 | 9 | 16 | 11 | 8 | 10 | 0 | ||||
7 | 91 | Kapfinger,Johannes | Porsche 911 GT3 R | 81,0 | 11 | 16 | 9 | 16 | 11 | 8 | 10 | 0 | ||||
8 | 14 | D`Auria, Jean_Luc | Ferrari 296 GT3 | 78,0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 13 | 20/2 | /3 | ||||
8 | 14 | Valente, Alain | Ferrari 296 GT3 | 78,0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 13 | 20/2 | /3 | ||||
9 | 33 | Primm, Simon Connor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 56,0 | 7 | 7 | 4 | 3/2 | 8 | 10 | 7 | 8 | ||||
9 | 33 | Greif, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 56,0 | 7 | 7 | 4 | 3/2 | 8 | 10 | 7 | 8 | ||||
10 | 5 | Reis, Max | Mercedes-AMG GT3 Evo | 55,0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||
10 | 5 | Mokoena, Kwanda | Mercedes-AMG GT3 Evo | 55,0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||
11 | 29 | Holzem, Juliano | Audi RS LMS GT3 EVO II | 46,0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7 | 11 | 7 | ||||
11 | 29 | Holzem, Sandro | Audi RS LMS GT3 EVO II | 46,0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | 7 | ||||
12 | 10 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 | 40,0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6 | ||||
12 | 10 | De Sybourg, Gregory | BMW M4 GT3 | 40,0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6 | ||||
13 | 19 | Bernhart, Jannik, Julius | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 19,0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
14 | 8 | Karklys, Jonas | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 14,0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 8 | Schumm, Pablo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 14,0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 35 | Hull, Chandler | Aston Martin Vantage GT3 | 14,0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 35 | Hantke, Nico | Aston Martin Vantage GT3 | 14,0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 19 | Tweraser, Gerhard | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8,0 | - | - | 2 | 6 | - | - | 0 | 0 | ||||
17 | 19 | Llarena. Matteo | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8,0 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | ||||
18 | 19 | Hagler, Taylor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 3,0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Pro-AM Wertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 221 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25 | ||||
1 | 4 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 221 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25 |
Teamwertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | Haupt Racing Team | 210,0 | 29,0 | 27,0 | 23,0 | 26,0 | 27,0 | 45,0 | 14,0 | 19,0 | ||||
2 | FK Performance Motorsport | 181,0 | 29,0 | 18,0 | 16,0 | 32,0 | 22,0 | 20,0 | 13,0 | 31,0 | ||||
3 | Landgraf Motorsport | 145,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 8,0 | 20,0 | 11,0 | 25,0 | 11,0 | ||||
4 | GRT Grasser-Racing-Team | 102,0 | 6,0 | 13,0 | 22,0 | 11,0 | 17,0 | 8,0 | 9,0 | 16,0 | ||||
5 | Walkenhorst Motorsport | 101,0 | 13,0 | 12,0 | 17,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 13,0 | ||||
6 | Fach Auto Tech | 89,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | 20,0 | ||||
7 | Team Joos by Twin Busch | 77,0 | 11,0 | 16,0 | 9,0 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | ||||
8 | Emil Frey Racing | 72,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 3,0 | 13,0 | 20,0 | 0,0 | ||||
9 | Paul Motorsport | 50,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | ||||
10 | Land Motorsport | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 11,0 | 7,0 | ||||
11 | Liqui Moly Team Engstler by NordVPN | 12,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |