Doppel-Sieg für Owega / Schumacher - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT Masters Veranstaltungen 2024
- 11. Juli 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 5193
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2024
Fahrerwertung nach 6 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 118,0 | 20/1 | 25/2 | 25/3 | 8 | 20/2 | 11/1 | ||||||
1 | 1 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 Evo | 118,0 | 20/1 | 25/2 | 25/3 | 8 | 20/2 | 11/1 | ||||||
2 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT3 | 109,00 | 25/3 | 13 | 11 | 25 | 16 | 16 | ||||||
2 | 54 | Köhler, Leon | BMW M4 GT3 | 109,00 | 25/3 | 13 | 11 | 25 | 16 | 16 | ||||||
3 | 2 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 95,0 | 10 | /3 | 10/2 | 16/1 | 25 | 25/3 | ||||||
3 | 2 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 95,0 | 10 | /3 | 10/2 | 16/1 | 25 | 25/3 | ||||||
4 | 3 | Wiebelhaus, Finn | Mercedes-AMG GT3 Evo | 80,0 | 13 | 20/1 | 13 | 10 | /1 | 20/2 | ||||||
4 | 3 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 Evo | 80,0 | 13 | 20/1 | 13 | 10 | /1 | 20/2 | ||||||
5 | 63 | Zimmermann, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 69,0 | 5/2 | 11 | 20/1 | 6/3 | 13/3 | 5 | ||||||
5 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 69,0 | 5/2 | 11 | 20/1 | 6/3 | 13/3 | 5 | ||||||
6 | 91 | Kapfinger, Michael | Porsche 911 GT3 R | 67,0 | 11 | 16 | 9 | 13 | 11 | 7 | ||||||
6 | 91 | Kapfinger,Johannes | Porsche 911 GT3 R | 67,0 | 11 | 16 | 9 | 13 | 11 | 7 | ||||||
7 | 4 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 7R | 62,0 | 8 | 8 | 7 | 20 | 9 | 10 | ||||||
7 | 4 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 62,0 | 8 | 8 | 7 | 20 | 9 | 10 | ||||||
8 | 34 | Ortmann, MikeDavid | Aston Martin Vantage GT3 | 59,0 | 7 | 9 | 16 | 11 | 8 | 8 | ||||||
8 | 34 | Bulatov, Denis | Aston Martin Vantage GT3 | 59,0 | 7 | 9 | 16 | 11 | 8 | 8 | ||||||
9 | 14 | D`Auria, Jean_Luc | Ferrari 296 GT3 | 50,0 | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 13 | ||||||
9 | 14 | Valente, Alain | Ferrari 296 GT3 | 50,0 | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 13 | ||||||
10 | 5 | Reis, Max | Mercedes-AMG GT3 Evo | 37,0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||||||
10 | 5 | Mokoena, Kwanda | Mercedes-AMG GT3 Evo | 37,0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||||||
11 | 33 | Primm, Simon Connor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 35,0 | 6 | 6 | 3 | 2/2 | 7 | 9 | ||||||
11 | 33 | Greif, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 35,0 | 6 | 6 | 3 | 2/2 | 7 | 9 | ||||||
12 | 10 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 | 28,0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||
12 | 10 | De Sybourg,Gregory | BMW M4 GT3 | 28,0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||
13 | 29 | Holzem, Juliano | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 25,0 | - | - | 5 | 5 | 10 | 6 | ||||||
13 | 29 | Holzem, Sandro | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 25,0 | - | - | 5 | 4 | 10 | 6 | ||||||
14 | 19 | Bernhart, Jannik, Julius | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 14,0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||
15 | 8 | Karklys, Jonas | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 11,0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||
15 | 8 | Schumm, Pablo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 11,0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||
16 | 35 | Hantke, Nico | Aston Martin Vantage GT3 | 10,0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
16 | 35 | Hull, Chandler | Aston Martin Vantage GT3 | 10,0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
17 | 19 | Tweraser, Gerhard | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 6,0 | - | - | 1 | 5 | - | - | ||||||
18 | 19 | Llarena, Matteo | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 6,00 | - | - | - | - | 4 | 2 | ||||||
19 | 19 | Hagler, Taylor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 2,0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
Road to DTM Champion nach 6 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 136,0 | 20/9 | 25 | 25/10 | 8 | 20 | 11/8 | ||||||
2 | 1 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 Evo | 128,0 | 20 | 25/9 | 25 | 8 | 20/10 | 11 | ||||||
3 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT3 | 127,0 | 25/10 | 11 | 25/7 | 16 | 16/4 | |||||||
4 | 54 | Köhler, Leon | BMW M4 GT3 | 115,0 | 25/4 | 13/-1 | 11 | 25 | 16/6 | 16 | ||||||
5 | 2 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 115,0 | 10 | /10 | 10/9 | 16 | 25 | 25/10 | ||||||
6 | 2 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 109,0 | 10/6 | 0 | 10 | 16/9 | 25/8 | 25 | ||||||
7 | 3 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 Evo | 100,0 | 13/8 | 20 | 13/7 | 10 | 0 | 20/9 | ||||||
8 | 3 | Wiebelhaus, Finn | Mercedes-AMG GT3 Evo | 99,0 | 13 | 20/8 | 13/6 | 10 | /9 | 2 | ||||||
9 | 4 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 78,0 | 8 | 8/5 | 7/6 | 20/-1 | 9 | 10/6 | ||||||
10 | 91 | Kapfinger, Michael | Porsche 911 GT3 R | 77,0 | 11/3 | 16 | 9/5 | 13 | 11 | 7/2 | ||||||
11 | 91 | Kapfinger,Johannes | Porsche 911 GT3 R | 76,0 | 11 | 16/2 | 9 | 13/3 | 11/4 | 7 | ||||||
12 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 75,0 | 5/7 | 11/-1 | 20/8 | 6 | 13 | 5/1 | ||||||
13 | 34 | Ortmann, Mike David | Aston Martin Vantage GT3 | 75,0 | 7/1 | 9 | 16 | 11/8 | 8/7 | 8 | ||||||
14 | 14 | D`Auria, Jean_Luc | Ferrari 296 GT3 | 62,0 | 9 | 10/6 | 6 | 9/2 | 3/5 | 13/-1 | ||||||
15 | 33 | Primm, Simon Connor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 52,0 | 6/5 | 6/-3 | 10 | 2/3 | 7 | 9/7 | ||||||
16 | 5 | Reis, Max | Mercedes-AMG GT3 Evo | 49,0 | 16 | 7/3 | 8 | /5 | 2/5 | 4/-1 | ||||||
17 | 5 | Mokoena, Kwanda | Mercedes-AMG GT3 Evo | 43,0 | 16/4 | 7 | 8/2 | 0 | 2/3 | 4/-3 | ||||||
18 | 10 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 | 40,0 | 3/7 | 5 | 4 | 7/4 | 6/1 | 3 | ||||||
19 | 33 | Greif, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 37,0 | 6 | 6 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | ||||||
20 | 29 | Holzem, Sandro | Audi R8 LMS GT3 | 30,0 | /2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6/3 | ||||||
21 | 29 | Holzem, Juliano | Audi R8 LMS GT3 | 28,0 | 0 | 0 | 5/1 | 4 | 10/2 | 6 | ||||||
22 | 10 | De Sybourg, Gregory | BMW M4 GT3 | 28,0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||
23 | 19 | Bernhart, Jannik, Julius | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 16,0 | 0 | 2/1 | 1 | 5/1 | 4 | 2 | ||||||
24 | 35 | Hantke, Nico | Aston Martin Vantage GT3 | 13,0 | 4 | 3 | /3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
25 | 8 | Schumm, Pablo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 8,0 | 0 | 4/-3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||
26 | 19 | Llarena, Matteo | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 6,0 | - | - | - | - | 4 | 2 |
Masters Silver Cup nach 6 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 119,0 | 20/1 | 25/2 | 25/1 | 9 | 20/2 | 11/1 | ||||||
1 | 1 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 Evo | 119,0 | 20/1 | 25/2 | 25/1 | 9 | 20/2 | 11/1 | ||||||
2 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT3 | 109,0 | 25/3 | 13 | 11 | 25 | 16,0 | 16,0 | ||||||
2 | 54 | Köhler, Leon | BMW M4 GT3 | 109,0 | 25/3 | 13 | 11 | 25 | 16,0 | 16,0 | ||||||
3 | 2 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 99,0 | 10 | /3 | 10/2 | 20/1 | 25 | 25/3 | ||||||
3 | 2 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 99,0 | 10 | /3 | 10/2 | 20/1 | 25 | 25/3 | ||||||
4 | 3 | Wiebelhaus, Finn | Mercedes-AMG GT3 Evo | 81,0 | 13 | 20/1 | 13 | 11 | /1 | 20/2 | ||||||
4 | 3 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 Evo | 81,0 | 13 | 20/1 | 13 | 11 | /1 | 20/2 | ||||||
5 | 63 | Zimmermann, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 72,0 | 6/2 | 11 | 20/1 | 7/3 | 13/3 | 6 | ||||||
5 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 72,0 | 6/2 | 11 | 20/1 | 7/3 | 13/3 | 6 | ||||||
6 | 91 | Kapfinger, Michael | Porsche 911 GT3 R | 71,0 | 11 | 16 | 9 | 16 | 11 | 8 | ||||||
6 | 91 | Kapfinger,Johannes | Porsche 911 GT3 R | 71,0 | 11 | 16 | 9 | 16 | 11 | 8 | ||||||
7 | 34 | Ortmann, MikeDavid | Aston Martin Vantage GT3 | 64,0 | 8 | 9 | 16 | 13 | 9 | 9 | ||||||
7 | 34 | Bulatov, Denis | Aston Martin Vantage GT3 | 64,0 | 8 | 9 | 16 | 3 | 9 | 9 | ||||||
8 | 14 | D`Auria, Jean_Luc | Ferrari 296 GT3 | 53,0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 13 | ||||||
8 | 14 | Valente, Alain | Ferrari 296 GT3 | 53,0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 13 | ||||||
9 | 33 | Primm, Simon Connor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 41,0 | 7 | 7 | 4 | 3/2 | 8 | 10 | ||||||
9 | 33 | Greif, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 41,0 | 7 | 7 | 4 | 3/2 | 8 | 10 | ||||||
10 | 5 | Reis, Max | Mercedes-AMG GT3 Evo | 40,0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | ||||||
10 | 5 | Mokoena, Kwanda | Mercedes-AMG GT3 Evo | 40,0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | ||||||
11 | 10 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 | 34,0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | ||||||
11 | 10 | De Sybourg, Gregory | BMW M4 GT3 | 34,0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | ||||||
12 | 29 | Holzem, Juliano | Audi RS LMS GT3 EVO II | 28,0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7 | ||||||
12 | 29 | Holzem, Sandro | Audi RS LMS GT3 EVO II | 28,0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 7 | ||||||
13 | 19 | Bernhart, Jannik, Julius | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 19,0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||
14 | 8 | Karklys, Jonas | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 14,0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||||
14 | 8 | Schumm, Pablo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 14,0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||||
15 | 35 | Hull, Chandler | Aston Martin Vantage GT3 | 14,0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
15 | 35 | Hantke, Nico | Aston Martin Vantage GT3 | 14,0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
16 | 19 | Tweraser, Gerhard | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8,0 | - | - | 2 | 6 | - | - | ||||||
17 | 19 | Llarena. Matteo | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8,0 | - | - | - | - | 5 | 3 | ||||||
17 | 19 | Hagler, Taylor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 3,0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
Pro-AM Wertung nach 6 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 168 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | ||||||
1 | 4 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 168 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 | 25/3 |
Teamwertung nach 6 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | Haupt Racing Team | 177,0 | 29,0 | 27,0 | 23,0 | 26,0 | 27,0 | 45,0 | ||||||
2 | FK Performance Motorsport | 137,0 | 29,0 | 18,0 | 16,0 | 32,0 | 22,0 | 20,0 | ||||||
3 | Landgraf Motorsport | 109,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 8,0 | 20,0 | 11,0 | ||||||
4 | GRT Grasser-Racing-Team | 77,0 | 6,0 | 13,0 | 22,0 | 11,0 | 17,0 | 8,0 | ||||||
5 | Walkenhorst Motorsport | 72,0 | 13,0 | 12,0 | 17,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
6 | Team Joos by Twin Busch | 67,0 | 11,0 | 16,0 | 9,0 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | ||||||
7 | Fach Auto Tech | 64,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||
8 | Emil Frey Racing | 52,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 3,0 | 13,0 | ||||||
9 | Paul Motorsport | 35,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 9,0 | ||||||
10 | Land Motorsport | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | ||||||
11 | Liqui Moly Team Engstler by NordVPN | 12,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |