Lauf 1 - Hockenheim
- Hauptkategorie: Archiv 2015
- Audi TT Cup Veranstaltungen 2015
- 09. März 2016
- Super User
- Zugriffe: 7319
Ergebnis Lauf 1 - Hockenheim
DTM - Veranstalter: ADAC Nordbaden e.V. - Ort: Hockenheim
Gestartet: 24 Fahrzeuge - Gewertet: 17 - Streckenl_nge: 4,574 km - Renndistanz: 59,462 km - Dauer: 13 Runden
| Pl. | Nr. | Fahrer | Wohnort | Fahrzeug | Zeit / R_ckstand |
| 1 | 40 | Coleselli, Marc-Aurel | Salzburg (A) | Audi TT | 24:12,014 |
| 2 | 17 | Madsen, Nicolaj Moller | Sonderso (DK) | Audi TT | + 5,853 |
| 3 | 27 | Marschall, Dennis | Eggenstein (D) | Audi TT | + 11,410 |
| 4 | 43 | Kisiel, Jan | Warschau (PL) | Audi TT | + 12,486 |
| 5 | 94 | Foust, Tanner | (USA) | Audi TT | + 14,896 |
| 6 | 45 | Lappalainen, Joonas | Vantaa (FIN) | Audi TT | + 15,636 |
| 7 | 11 | Amweg, Levin | Bremgarten (CH) | Audi TT | + 19,444 |
| 8 | 7 | Hofbauer, Christoph | Lippertshof (D) | Audi TT | + 23,490 |
| 9 | 89 | Ahlin-Kottulinsky, Mikaela | Hammar_ (S) | Audi TT | + 25,957 |
| 10 | 33 | Lindholm, Emil | Degerby (FIN) | Audi TT | + 26,472 |
| 11 | 14 | Caygill, Josh | Huddersfield (GB) | Audi TT | + 43,469 |
| 12 | 99 | Gebhardt, Christian | (D) | Audi TT | + 47,452 |
| 13 | 95 | Heikkinen, Toomas | (FIN) | Audi TT | + 49,735 |
| 14 | 92 | Marklund, Anton | Boliden (S) | Audi TT | + 56,095 |
| 15 | 3 | Rdest, Gosia | Krakau (PL) | Audi TT | + 1:01,766 |
| 16 | 98 | von Saurma, Horst | (D) | Audi TT | + 1:03,686 |
| 17 | 55 | van de Poele, Alexis | Incourt (B) | Audi TT | + 1:03,868 |
| - | 96 | Hannawald, Sven | (D) | Audi TT | - 3 laps |
| - | 9 | _nder, Kaan | Istanbul (TR) | Audi TT | - 4 laps |
| - | 8 | Thong, Shaun | Hongkong (HK) | Audi TT | - 4 laps |
| - | 49 | Landy, Sebastian | Great Falls (USA) | Audi TT | - 9 laps |
| - | 97 | Stuck, Ferdinand | (D) | Audi TT | - 13 laps |
| - | 26 | Peitz, Dominik | Verl (D) | Audi TT | - 13 laps |
| - | 50 | Hezemans, Loris | Uccle (B) | Audi TT | - 13 laps |
| Schnellste Runde: Start-Nr. 17 - Madsen, Nicolaj Moller in 1:50,380 Min. = 149,179 km/h in 3 Rd. | |||||
Ergebnis Lauf 2 - Hockenheim
DTM - Veranstalter: ADAC Nordbaden e.V. - Ort: Hockenheim
Gestartet: 24 Fahrzeuge - Gewertet: 21 - Streckenl_nge: 4,574 km - Renndistanz: 59,462 km - Dauer: 13 Runden
| Pl. | Nr. | Fahrer | Wohnort | Fahrzeug | Zeit / R_ckstand |
| 1 | 27 | Marschall, Dennis | Eggenstein (D) | Audi TT | 29:53,445 |
| 2 | 17 | Madsen, Nicolaj Moller | Sonderso (DK) | Audi TT | + 2,936 |
| 3 | 55 | van de Poele, Alexis | Incourt (B) | Audi TT | + 3,294 |
| 4 | 40 | Coleselli, Marc-Aurel | Salzburg (A) | Audi TT | + 3,660 |
| 5 | 45 | Lappalainen, Joonas | Vantaa (FIN) | Audi TT | + 4,859 |
| 6 | 94 | Foust, Tanner | (USA) | Audi TT | + 7,536 |
| 7 | 7 | Hofbauer, Christoph | Lippertshof (D) | Audi TT | + 10,187 |
| 8 | 92 | Marklund, Anton | Boliden (S) | Audi TT | + 17,193 |
| 9 | 50 | Hezemans, Loris | Uccle (B) | Audi TT | + 17,704 |
| 10 | 97 | Stuck, Ferdinand | (D) | Audi TT | + 18,420 |
| 11 | 11 | Amweg, Levin | Bremgarten (CH) | Audi TT | + 21,111 |
| 12 | 9 | _nder, Kaan | Istanbul (TR) | Audi TT | + 21,361 |
| 13 | 33 | Lindholm, Emil | Degerby (FIN) | Audi TT | + 21,711 |
| 14 | 43 | Kisiel, Jan | Warschau (PL) | Audi TT | + 25,035 |
| 15 | 98 | von Saurma, Horst | (D) | Audi TT | + 29,630 |
| 16 | 8 | Thong, Shaun | Hongkong (HK) | Audi TT | + 32,942 |
| 17 | 99 | Gebhardt, Christian | (D) | Audi TT | + 32,958 |
| 18 | 96 | Hannawald, Sven | (D) | Audi TT | + 34,264 |
| 19 | 14 | Caygill, Josh | Huddersfield (GB) | Audi TT | + 38,473 |
| 20 | 3 | Rdest, Gosia | Krakau (PL) | Audi TT | + 1:07,917 |
| 21 | 95 | Heikkinen, Toomas | (FIN) | Audi TT | - 2 laps |
| - | 49 | Landy, Sebastian | Great Falls (USA) | Audi TT | - 10 laps |
| - | 89 | Ahlin-Kottulinsky, Mikaela | Hammar_ (S) | Audi TT | - 11 laps |
| - | 26 | Peitz, Dominik | Verl (D) | Audi TT | - 13 laps |
| Schnellste Runde: Start-Nr. 55 - van de Poele, Alexis in 2:03,826 Min. = 132,980 km/h in 11 Rd. | |||||
Fahrerwertung nach 2 von 12 Rennen
| Pl. | Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 27 | Marschall, Dennis | Audi TT | 43 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 17 | Madsen, Nicolaj Moller | Audi TT | 42 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 40 | Coleselli, Marc-Aurel | Audi TT | 41 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 45 | Lappalainen, Joonas | Audi TT | 28 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | Hofbauer, Christoph | Audi TT | 25 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 55 | van de Poele, Alexis | Audi TT | 26 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 43 | Kisiel, Jan | Audi TT | 23 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | Amweg, Levin | Audi TT | 23 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 92 | Marklund, Anton | Audi TT | 20 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 33 | Lindholm, Emil | Audi TT | 18 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 14 | Caygill, Josh | Audi TT | 14 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 50 | Hezemans, Loris | Audi TT | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 89 | Ahlin-Kottulinsky, Mikaela | Audi TT | 11 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 3 | Rdest, Gosia | Audi TT | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 9 | _nder, Kaan | Audi TT | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 8 | Thong, Shaun | Audi TT | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 49 | Landy, Sebastian | Audi TT | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 97 | Stuck, Ferdinand | Audi TT | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 26 | Peitz, Dominik | Audi TT | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |