Audi R8 LMS Seyffarth Cup in Brands Hatch am Start

Ergebnisse und Tabellen online.

 


Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup

Ergebnis Lauf 7 – Bands Hatch

4. Rennen Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup – 25. – 26. Juni 2018 – Brands Hatch / GB

Gestartet: 13 Fahrzeuge - Gewertet: 12 - Streckenlänge: 3,916 km - Renndistanz: 74,404  km - Dauer: 19 Runden

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Zeit / Rückstand
1 18 Heidorn, Kris Audi R8 LMS 31:29,759
2 3 Frey, Rahel Audi R8 LMS + 0,862
3 20 Paul, Maximilian Audi R8 LMS + 1,377
4 27 Jedrzej, Sczcesniak Audi R8 LMS + 7,935
5 4 Hesse, Mike Audi R8 LMS + 8,441
6 29 Schneider, Patrick Audi R8 LMS + 8,646
7 7 Keszthelyi, Vivien Audi R8 LMS + 9,105
8 30 Zschuppe, Max Audi R8 LMS + 9,489
9 13 Heinrich, Guido Audi R8 LMS + 11,429
10 84 Bäther, Richard Audi R8 LMS + 34,515
11 77 Rogalski, Robin Audi R8 LMS - 1 lap
12 44 Kämpf, Matthias Audi R8 LMS - 1 lap
13 88 Paziewski, Bartosz Audi R8 LMS - 6 laps
Schnellste Runde Start-Nr. 18, Heidorn, Kris in 1:33,154 Min.= 151,336 km/h in Rd. 12

Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup

Ergebnis Lauf 8 – Bands Hatch

4. Rennen Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup – 25. – 26. Juni 2018 – Brands Hatch / GB

Gestartet: 13 Fahrzeuge - Gewertet: 13 - Streckenlänge: 3,916 km - Renndistanz: 70,488   km - Dauer: 18 Runden

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Zeit / Rückstand
1 18 Heidorn, Kris Audi R8 LMS 29:53,693
2 20 Paul, Maximilian Audi R8 LMS + 0,418
3 3 Frey, Rahel Audi R8 LMS + 1,009
4 7 Keszthelyi, Vivien Audi R8 LMS + 2,861
5 77 Rogalski, Robin Audi R8 LMS + 2,968
6 29 Schneider, Patrick Audi R8 LMS + 3,421
7 4 Hesse, Mike Audi R8 LMS + 3,540
8 27 Jedrzej, Sczcesniak Audi R8 LMS + 5,230
9 30 Zschuppe, Max Audi R8 LMS + 6,634
10 13 Heinrich, Guido Audi R8 LMS + 7,513
11 84 Bäther, Richard Audi R8 LMS + 29,405
12 88 Paziewski, Bartosz Audi R8 LMS - 1 lap
13 44 Kämpf, Matthias Audi R8 LMS - 2 lap
Schnellste Runde Start-Nr. 18, Heidorn, Kris in 1:33,186 Min.= 151,285 km/h in Rd. 7

Audi Sport Seyffarth R8 LS Cup 2018

Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 18 Heidorn, Kris /DEU Audi R8 LMS 111,5 15 15 14 15 15 7,5 15 15
2 7 Keszthelyi, Vivien / HUN Audi R8 LMS 90 13 13 12 12 12 7 9 12
3 88 Paziewski, Bartosz / POL Audi R8 LMS 79,5 14 14 15 14 14 4,5 0 4
4 77 Rogalski, Robin / POL Audi R8 LMS 76,5 10 12 10 11 11 6,5 5 11
5 4 Hesse, Mike / DEU Audi R8 LMS 76 8 11 11 10 10 6 11 9
6 29 Schneider, Patrick / DEU Audi R8 LMS 71 12 10 8 9 7 5 10 10
7 20 Paul, Maximilian / DEU Audi R8 LMS 53 - - 13 13 - - 13 14
8 13 Heinrich, Guido / DEU Audi R8 LMS 53 7 9 7 7 6 4 7 6
9 30 Zschuppe, Max /DEU Audi R8 LMS 51 9 7 6 6 5 3 8 7
10 27 Jedrzej, Szczesniak / POL Audi R8 LMS 34,5 - - - - 9 5,5 12 8
11 21 Halder, Michelle / DEU Audi R8 LMS 28 11 0 9 8 - - - -
12 Frey,Rahel / SUI Audi R8 LMS 27 - - - - - - 14 13
13 84 Bäther, Richard / DEU Audi R8 LMS 21,5 - - - 4 4 2,5 6 5
14 83 Neubecker, Christian / DEU Audi R8 LMS 17 5 8 4 - - - - -
15 26 Yenci, Michael / DEU Audi R8 LMS 16 6 - 5 5 - - - -
16 9 Mor, Csaba / HUN Audi R8 LMS 15 - - - - 13 2 - -
17 46 Kovacs, Josef Marton / HUN Audi R8 LMS 11,5 - - - - 8 3,5 - -
18 44 Kämpf,Mathias / DEU Audi R8 LMS 7 - - - - - - 4 3
19 20 Halder Mike Audi R8 LMS 0 - - - - - - -