• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Engelhart/Bortolotti holen sich den Vizemeistertitel - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2019

Fahrerwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 205,00 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00 00,00 8,00 20,00 20,00 7,00 25,00 00,00 25,00
1 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 205,00 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00 00,00 8,00 20,00 20,00 7,00 25,00 00.00 25,00
2 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 146,00 00,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 25,00 11,00 25,00 00,00 25,00 8,00 11,00 10,00
2 63 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT3 146,00 00,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 25,00 11,00 25,00 00,00 25,00 8,00 11,00 10,00
3 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 145,00 7,00 8,00 11,00 10,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 13,00 20,00 9,00 25,00 11,00
3 47 Dontje, Indy / Mercedes AMG GT3 145,00 7,00 8,00 11,00 10,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 13,00 20,00 9,00 25,00 11,00
4 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 134,00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00 11,00 20,00 13,00 9,00 00,00 00,00 20,00 16,00
4 29 Mies Christopher Audi R8 LMS 134,00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00 11,00 20,00 13,00 9,00 00,00 00,00 20,00 16,00
5 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 117,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00 5,00 25,00 9,00 00,00 10,00 20,00 4,00 00,00
6 28 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 113,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00 5,00 25,00 9,00 00,00 10,00 20,00 - -
7 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 110,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00 4,00 00,00 16,00 00,00 5,00 2,00 9,,00 6,00
7 13 Jahn David Corvette C7 GT3-R 110,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00 4,00 00,00 16,00 00,00 5,00 2,00 9,00 6,00
8 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3_R 105,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00 00,00 00,00 5,00 10,00 00,00 00,00 00,00 00,00
8 77 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 105,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00 00,00 00,00 5,00 10,00 00,00 00,00 00,00 00,00
9 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 103,00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00 20,00 7,00 4,00 25,00 11,00 13,00 00,00 5,00
9 17 Bernhard, Timo Porsche 911 GT3 R 103,00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00 20,00 7,00 4,00 25,00 11,00 13,00 00,00 5,00
10 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT3 89,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00 6,00 13,00 00,00 00,00 4,00 16,00 00,00 Q00,00
10 82 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 89,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00 6,00 13,00 00,00 00,00 4,00 16,00 00,00 00,00
11 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 87,00 00,00 00,00 7,00 4,00 8,00 5,00 3,00 1,00 1,00 5,00 13,00 7,00 13,00 20,00
12 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 80,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00 13,00 9,00 00,00 7,00 3,00 1,00 10,00 7,00
12 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 80,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00 13,00 9,00 00,00 7,00 3,00 1,00 10,00 7,00
13 1 Preining, Thomas Porche 911 GT3 R 79,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 8,00 6,00 00,00 10,00 3,00 8,00
13 1 Renauer, Robert Porche 911 GT3 R 79,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 8,00 6,00 00,00 10,00 3,00 8,00
14 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 71,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00 10,00 00,00 7,00 00,00 00,00 00,00 2,00 4,00
14 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 71,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00 10,00 00,00 7,00 00,00 00,00 00,00 2,00 4,00
15 7 Asch; Sebastian Ferrari 488 GT3 67,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00 00,00 5,00 10,00 16,00 00,00 00,00 1,00 9,00
15 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 67,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00 00,00 5,00 10,00 16,00 00,00 00,00 1,00 9,00
16 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 67,00 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00 7,00 6,00 6,00 00,00 9,00 11,00 7,00 13,00
16 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 67,00 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00 7,00 6,00 6,00 00,00 9,00 11,00 7,00 13,00
17 99 Keilwitz, Daniel Aston Martn Vantage GT3 66,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00 00,00 00,00 00,00 00,00 13,00 7,00 13,00 20,00

18

19 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 60,00 1,00 11,00 00,00 5,00 00,00 4,00 16,00 10,00 00,00 11,00 2,00 00,00 00,00 00,00
18 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT3 60,00 1,00 11,00 0,00 5,00 0,00 4,00 16,00 10,00 00,00 11,00 2,00 00,00 00,00 00,00
19 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 59,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00 1,00 3,00 00,00 8,00 6,00 00,00 00,00 00,00
19 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 59,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00 1,00 3,00 00,00 8,00 6,00 00,00 00,00 00,00
20 36 Read, Aidan Mercedes-AMG GT3 46,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00 00,00 00,00 2,00 3,00 00,00 5,00 9,00 2,00
20 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 46,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00 00,00 00,00 2,00 3,00 00,00 5,00 8,00 2,00
21 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 40,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00 9,00 16,00 00,00 1,00 00,00 00,00 00,00 00,00
21 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 39,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00 9,00 16,00 00,00 1,00 00,00 00,00 00,00 00,00
22 26 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 27,00 3,00 2,00 4,00 00,00 0,00 0,00 8,00 4,00 00,00 00,00 00,00 00,00 6,00 00,00
23 20 Snoeks, Kelvin Mercedes AMG GT3 22,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4,00 4,00 16,00
23 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 22.00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4,00 4,00 16,00
24 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 22,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00 2,00 00,00 3,00 00,00 16,00 00,00 00,00 00,00
24 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 22,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00 2,00 00,00 3,00 00,00 16,00 00,00 00,00 00,00
25 21 Bleekemolen, Jeroen Mercedes AMG GT3 21,00 00,00 00,00 7,00 4,00 00,00 00,00 3,00 1,00 1,00 5,00 - - - -
26 18 De Leener, Adrien Porsche 911 GT3 R 20,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 6,00 00,00 3,00
26 18 Cairoli, Matteo Porsche 911 GT3 R 20,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 6,00 00,00 3,00
27 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 19,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00
27 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 19,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00
28 26 Vervisch,Frederic Audi R8 LMS 16,00 - - - - - - 8,00 4,00 - - - - 4,00 00,00
29 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 15,00 3,00 2,00 4,00 00,00 00,00 00,00 - - 00,00 00,00 00,00 00,00 6,00 00,00
30 21 Auer, Lucas Mercedes AMG GT3 13,00 - - - - 8,00 5,00 - - - - - - - -
31 99 Martin, Maxime Aston Martn Vantage GT3 13,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00 - - - - - - - -
32 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
32 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
33 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4,00 1,00 3,00 00,00 1,00
33 69 Holzer, Marco Porsche 911 GT3 9,00 - - - - - - - - 00,00 4,00 1,00 3,00 00,00 1,00
34 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS 8,00 - - - - - - - - - - 8,00 00,00 00,00 00,00
34 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 8,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 8,00 00,00 00,00 00,00
35 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - 00,00 00,00
35 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - 00,00 00.00
36 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - -
37 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - - - - - -
38 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - - - - - -
39 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - 00,00 00,00 - - - -
40 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - - - - - -
41 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - - - - - -

Juniorwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 231,00 13,00 8,00 25,00 3,00 20,00 20,00 16,00 20,00 25,00 20,00 00,00 11,00 25,00 25,00
2 36 Read, Aidan Mercedes AMG GT3 214,50 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50 00,00 7,50 16,50 16,50 7,50 30,00 19,50 19,50
2 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 214,50 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50 00,00 7,50 16,50 16,50 7,50 30,00 19,50 19,50
3 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 209,00 20,00 25,00 9,00 13,00 13,00 6,00 9,00 25,00 20,000 7,00 20,l00 25,00 10,00 7,00
4 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 189,00 10,00 13,00 13,00 25,00 4,00 10,00 20,00 11,00 10,00 13,00 11,00 13,00 16,00 20,00
5 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 178,00 25,00 11,00 4,00 16,00 16,00 16,00 7,00 9,00 8,00 16,00 13,00 10,00 12,00 15,00
6 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 165,00 7,50 9,00 15,00 30,00 16,50 00,00 16,50 24,00 6,00 13,50 00,00 00,00 10,50 16,50
7 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracan GT3 152,00 8,00 20,00 7,00 11,00 5,00 13,00 25,00 13,00 7,00 25,00 10,00 8,00 00,00 00,00
8 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 143,00 7,00 16,00 00,00 4,00 25,00 25,00 13,00 00,00 16,00 0,00 8,00 4,00 9,00 16,00
9 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 129,00 16,50 13,50 24,00 13,50 13,50 00,00 00,00 12,00 7,50 15,00 00,00 13,50 00,00 00,00
10 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 126,00 6,00 10,50 00,00 12,00 00,00 00,00 12,00 10,50 19,50 12,00 37,50 00,00 00,00 6,00
10 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS 126,00 6,00 10,50 00,00 12,00 00,00 00,00 12,00 10,50 19,50 12,00 37,50 00,00 00,00 6,00
11 26 Rogivue, Nicolaj Audi R8 LMS 111,00 9,00 10,00 11,00 7,00 3,00 8,00 10,00 10,00 9,00 6,00 9,00 00,00 11,00 8,00
12 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 108,00 00,00 00,00 4,50 00,00 15,00 13,50 00,00 9,00 4,50 7,50 00,00 24,00 30,00 00,00
13 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 103,50 9,00 00,00 7,500 00,00 10,50 00,00 7,50 6,00 9,00 00,0 24,00 7,50 9,00 13,00
14 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS 87,00 - - - - 10,50 00,00 7,50 6,00 9,00 00,00 24,00 7,50 9,00 13,50
15 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 85,75 3,50 8,75 12,00 9,00 9,00 10,50 00,00 4,50 3,00 6,00 10,50 9,00 - -
16 4 Dreyspring, Christopher Audi R8 LMS 21,00 00,00 00,00 12,00 9,00 00,00 00,00 - - - - 00,00 00,00 - -
17 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 00,00 00,00 - - - - - - - -
17 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 00,00 00,00 - - - - - - - -
18 98 Georg, Matthew Aston Martin Vantage 19,50 - - - - - - - - - - 9,00 10,50 - -
19 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 16,50 9,00 00,00 7,50 00,00 00,00 00,00 - - - - - - - -
20 99 Perez Companc, Ezequil Aston Martin Vantage 8,00 - - - - - - 6,00 2,00 - - - - - -

Trophy Wertung 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 420,00 37,50 30,00 37,50 30,00 37,50 30,00 30,00 00,00 37,50 37,50 37,50 30,00 37,50 37,50
2 3 Lips, Remo Audi R8 LS 304,50 22,75 00,00 35,00 22,75 00,00 28,00 28,00 35,00 35,00 35,00 - - 28,00 35,00
3 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracan GT3 238,00 16,00 25,00 16,00 25,00 00,00 25,00 25,00 25,00 00,00 00,00 20,00 25,00 20,00 16,00
4 4 Tribaudini, Stephane Audi R8 LMS 175,50 - - - - 24,00 16,50 00,00 24,00 24,00 24,00 - - 28,00 35,00
5 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 147,00 30,00 24,00 19,50 24,00 30,00 19,50 - - - - - - - -
6 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 42,00 19,25 22,75 - - - - - - - - - - - -

Teamwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 HCB-Rutronik-Racing 225,0 20,0 13,0 25,0 13,0 13,0 16,0 6,0 11,0 20,0 20,0 16,0 25,0 2,0 25,0
2 ORANGE 1 by GRT Grasser 212,0 4,0 16,0 20,0 20,0 0,00 11,0 25,0 16,0 25,0 11,0 25,0 16,0 13,0 10,0
3 Montaplast by Land-Motorsport 203,0 13,0 20,0 16,0 8,0 10,0 10,0 13,0 25,0 13,0 9,0 10,0 20,0 20,0 16,0
4 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 181,0 8,0 9,0 11,0 10,0 4,0 20,0 10,0 20,0 11,0 13,0 20,0 9,0 25,0 11,0
5 KÜS Team75 Bernhard 128,0 5,0 10,0 0,00 1,0 16,0 3,0 20,0 10,0 5,0 25,0 11,0 13,0 4,0 5,0
6 RWT-Racing 124,0 9,0 5,0 13,0 16,0 20,0 9,0 8,0 0,0 16,0 1,0 6,0 5,0 10,0 6,0
7 BWT Mücke Motorsport 124,0 16,0 7,0 8,0 11,0 7,0 7,0 16,0 13,0 2,0 8,0 7,0 4,0 11,0 7,0
8 Callaway Competition 115,0 25,0 6,0 3,0 25,0 11,0 25,0 0,00 4,0 6,0 10,0 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 111,0 2,0 1,0 7,0 7,0 8,0 6,0 7,0 7,0 3,0 6,0 13,0 8,0 16,0 20,0
10 Precote Herberth Motorsport 92,0 10,0 25,0 1,0 0,00 9,0 0,00 0,00 6,0 9,0 7,0 0,00 10,0 7,0 8,0
11 HB Racing 88,0 7,0 4,0 5,0 9,0 6,0 0,00 5,0 8,0 10,0 16,0 1,0 3,0 5,0 9,0
12 MRS GT-Racing 84,0 3,0 11,0 0,00 0,00 25,0 13,0 11,0 0,00 8,0 0,00 3,0 0,00 6,0 4,0
13 Team ISR 83,0 0,00 3,0 2,0 0,00 5,0 5,0 9,0 9,0 7,0 2,0 9,0 11,0 8,0 13,0
14 Schütz Motorsport 62,0 11,0 0,00 10,0 6,0 1,0 4,0 0,00 3,0 4,0 4,0 0,00 7,0 9,0 3,0
15 EFP Car Collection by TECE 50,0 6,0 8,0 9,0 5,0 3,0 0,00 4,0 5,0 0,00 3,0 4,0 2,0 1,0 0,00
16 Iron Force Racing 34,0 1,0 2,0 0,00 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 0,00 5,0 5,0 6,0 3,0 2,0
17 PROpeak Performance 18,0 0,00 0,00 6,0 2,0 0,00 8,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 0,00 0,00
18 Aust Motorsport 16,0 0,00 0,00 4,0 4,0 0,00 2,0 3,0 1,0 0,00 0,00 2,0 0,00 0,00 0,00
19 T3 Motorsport 10,0 - - - - - - - - 1,0 0,00 8,0 0,00 0,00 1,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer