• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Renauer/Jaminet holen sich mit Platz fünf die Meisterschaft - Tabelle

Beitragsseiten

 ADAC GT Masters 2018

Fahrerwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 99 Jaminet, Mathieu Porsche 911 GT3 R 137 10 12 15 15 8 2 0 10 0 25 0 12 18 10
1 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT3 R 137 10 12 15 15 8 2 0 10 0 25 0 12 18 10
2 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 136 18 0 2 4 10 0 0 1 18 0 25 18 15 25
2 28 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 136 18 0 2 4 10 0 0 1 18 0 25 18 15 25
3 1 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 123 0 0 18 18 25 25 0 0 0 0 0 6 25 6
3 1 Keilwitz, Daniel Corvette C7 GT3_R 123 0 0 18 18 25 25 0 0 0 0 0 6 25 6
4 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 117 2 10 0 25 0 15 15 18 8 12 0 0 12 0
4 47 Pommer, Markus Mercedes AMG GT3 117 2 10 0 25 0 15 15 18 8 12 0 0 12 0
5 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 84 8 0 12 0 2 0 25 0 0 10 12 0 0 15
5 48 Buhk, Maximilian Mercedes AMG GT3 84 8 0 12 0 2 0 25 0 0 10 12 0 0 15
6 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 79 15 0 8 0 18 1 0 0 0 6 15 4 0 12
6 42 Scheider, Timo BMW M6 GT3 79 15 0 8 0 18 1 0 0 0 6 15 4 0 12
7 63 Caldarelli, Andrea Lamborghini Huracán GT3 64 0 25 1 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 2
7 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 64 0 25 1 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 2
8 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 62 4 0 25 2 0 4 0 0 0 2 10 15 0 0
9 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 57 6 0 0 10 0 12 0 25 0 4 0 0 0 0
9 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 57 6 0 0 10 0 12 0 25 0 4 0 0 0 0
10 26 Muecke, Stefan Audi R8 LMS 52 - - 25 2 - - 0 0 - - 10 15 0 0
11 17 Bernhard, Timo Porche 911 GT3 R 52 0 6 0 0 12 0 10 4 0 0 0 10 2 8
11 17 Estre, Kevin Porche 911 GT3 R 52 0 6 0 0 12 0 10 4 0 0 0 10 2 8
12 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 46 0 15 0 12 6 0 2 0 0 0 1 0 6 4
13 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 45 0 1 0 6 1 0 0 12 1 8 6 0 10 0
13 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 45 0 1 0 6 1 0 0 12 1 8 6 0 10 0
14 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 42 0 0 0 0 0 0 0 15 12 6 8 0 0 1
14 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 42 0 0 0 0 0 0 0 15 12 6 8 0 0 1
15 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 42 12 0 0 6 0 10 12 2 0 0 0 0 0 0
15 21 Asch, Sebastian Mercedes AMG GT3 42 12 0 0 6 0 10 12 2 0 0 0 0 0 0
16 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 39 25 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0
16 5 Ellis, Philip Audi R8 LMS 39 25 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0
17 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 39 0 18 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 18
17 82 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT 3 39 0 18 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 18
18 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 34 0 0 0 8 0 0 0 6 15 0 4 1 0 0
19 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 33 0 0 0 0 0 8 0 0 25 0 0 0 0 0
20 7 Schwager, Dominik Ferrari 488 GT3 29 0 15 0 12 - - 2 0 0 0 0 0 0 0
21 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0
21 20 Sylvest, Nicolai Mercedes AMG GT3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 0 0
22 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT 3 25 - - - - - - - - 25 0 0 0 - -
22 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
22 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
23 18 De Leener, Adrien Porche 911 GT3 R 23 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 0 0 0 0
23 18 Bahler, Klaus Porche 911 GT3 R 23 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 0 0 0 0
24 6 Dennis, Jake Audi R8 LMS 22 1 0 0 0 0 0 0 6 15 0 - - 0 0
25 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0
26 84 Marciello, Raffaele Mercedes AMG GT3 18 - - - - - - - - 0 18 0 0 - -
27 14 Zöchling, Christopher   BMW M6 GT3 17 0 0 10 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
27 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 17 0 0 10 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
28 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
29 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
30 7 Rigon, Davide Ferrari 488 GT3 11 - - - - - - - - - - 1 0 6 4
31 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 11 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 0
31 12 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 11 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 0
32 26 Green, Jamie Audi R8 LMS 10 4 0 0 0 0 4 - - 0 2 - - - _
33 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 9 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0
34 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
34 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
34 8 Arnold, Lance David Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
34 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 8 0 0 0 8 0 0 0 0 - - - - - -
34 19 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 8 0 0 0 0 0 8 0 0 - - - - - -
34 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
35 6 Lukashevich, Ivan Audi R8 LMS 8 - - - - - - 6 0 0 0 0 2 0 0
36 7 Renauer, Alfred Ferrari 488 GT3 6 - - - - 6 0 - - 0 0 0 0 - -
37 53 Vainio, Aaro Lamborghini Huracán GT3 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
37 53 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
38 29 Riberas, Alex Audi R8 LMS 5 - - - - - - - - - - 4 1 - -
39 2 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 4 0 4 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
39 2 Vervisch, Frédéric Audi R8 LMS 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 82 Baumann, Dominick Mercedes-AMG GT3 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
41 50 Geipel, Philip Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 50 Frey, Rahel Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 4 Lips, Remo Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 4 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 35 Eriksson, Jimmy Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 84 Schmid, Clemens Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

Juniorwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 204,00 18,00 0,00 10,00 15,00 15,00 8,00 0,00 12,00 18,0 8,0 25,00 25,00 25,00 25,00
2 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 136,00 15,00 6,00 15,00 1,00 25,00 12,00 0,00 0,00 10,00 0,0 15,00 12,00 10,00 15,00
3 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 132,00 10,00 0,00 18,00 6,00 10,00 2,00 25,00 4,00 0,00 18,00 12,00 1,00 8,00 18,00
4 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 125,00 4,00 15,00 0,00 18,00 8,00 6,00 1,00 18,00 8,0 15,00 6,00 0,00 18,00 8,00
5 5 Ellis, Philip Audi R8 LMS 124,50 37,50 0,00 0,00 12,00 18,00 0,00 0,00 15,00 18,0 9,0 3,00 12,00 0,00 0,00
5 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 124,50 37,50 0,00 0,00 12,00 18,00 0,00 0,00 15,00 3,00 12,00 0,00 0,00
6 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 123,00 8,00 0,00 25,00 12,00 1,00 15,00 6,00 8,00 0,0 10,00 10,00 18,00 4,00 6,00
7 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 102,00 1,00 8,00 8,00 10,00 0,00 1,00 2,00 25,00 15,00 12,00 8,00 0,00 0,00 12,00
8 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 94,00 12,00 4,00 12,00 0,00 4,00 25,00 18,00 15,00 2,0 0,0 0,00 0,00 0,00 2,00
9 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 74,50 6,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00 18,00 9,0 6,0 1,50 15,00 1,00 6,00
10 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 70,50 0,00 3,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 6,00 18,00 15,00
10 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 70.50 0,00 3,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 6,00 18,00 15,00
11 20 Sylvest, Nikolai Mercedes AMG GT3 70,50 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 3,00 27,00 22,50 3,00 0,00
11 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 70,50 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 3,00 27,00 22,50 3,00 0,00
12 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 52,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 25,00 0,00 6,00 15,00 0,00
13 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 52,50 - 37,50 3,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 - - - - - -
14 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 47,00 0,00 12,00 0,00 25,00 0,00 10,00 0,00 0,00 - - - - - -
15 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 44,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 37,00 2,00 18,00 9,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 53 Vainio, Aaro Lamborghini Huracán GT3 31,50 - - - - 0,0 6,00 15,00 3,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 1.,50
17 53 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 31,50 - - - - 0,00 6,00 15,00 3,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 1,50
18 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 30,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00 1,50 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
18 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 30,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00 1,50 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
19 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 7,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00

Trophy Wertung 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 360,50 26.25 21.00 21,00 26,25 26,25 21,00 26,25 43,75 31,50 31,50 26,25 43,75 31,50 26,25
2 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 328,50 37,50 22.50 22,50 18,00 27,00 22,50 27,00 22,50 22,50 37,50 37,50 22,50 22,50 27,00
3 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 306,00 27,00 27,00 37,50 27,00 18,00 37,50 0,00 27,00 0,00 37,50 27,00 18,00 37,50 0,00
3 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 306.00 27,00 27,00 37,50 27,00 18,00 37,50 0,00 27,00 0,00 37,50 27,00 18,0 37,50 0,00
4 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 216,00 - 25.00 18,00 25,00 25,00 18,00 25,00 12,00 25,00 0,00 0,00 18,00 0,00 25,00

 Teamwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 178,0 8,00 10,00 12,0 25,0 4,0 15,0 25,0 18,0 10,0 12,0 12,0 0,0 12,0 15,0
2 Montaplast by Land-Motorsport 153,0 18,00 0,0 2,0 8,0 12,0 0,0 0,0 8,0 18,0 4,0 25,0 18,0 15,0 25,0
3 Precote Herberth Motorsport 145,0 10,00 12,00 15,0 15,0 10,0 2,0 0,0 12,0 4,0 25,0 0,0 12,0 18,0 10,0
4 Callaway Competition 124,0 0 0 18,0 18,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0 25,0 6,0
5 BWT Mücke Motorsport 118,0 4.,00 1,00 25,0 6,0 2,0 4,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0 15,0 10,0 1,0
6 BMW Team Schnitzer 81,0 15,00 - 8,0 0,0 18,0 1,0 0,0 0,0 8,0 0,0 15,0 4,0 0,0 12,0
7 KÜS Team75 Bernhard 79,0 1,00 6,00 0,0 0,0 15,0 0,0 12,0 10,0 0,0 15,0 0,0 10,0 2,0 8,0
8 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 76,0 12,00 0,0 6,0 0,0 0,0 10,0 15,0 6,0 1,0 0,0 18,0 8,0 0,0 0,0
9 GRT Grasser-Racing-Team 73,0 0,0 18,00 0,0 0,0 1,0 8,0 2,0 0,0 25,0 0,0 1,0 0,0 0,0 18,0
10 ORANGE 1 by GRT Grasser 66,0 0,0 25,00 1,0 2,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
11 Phoenix Racing 64,0 25,0 0,0 0,0 1,0 6,0 0,0 8,0 4,0 12,0 2,0 4,0 2,0 0,0 0,0
12 Team ISR 61,0 6.00 0,0 0,0 10,0 0,0 12,0 0,0 25,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 HB Racing 57,0 0,0 15,00 0,0 12,0 8,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 4,0
14 EFP by TECE 43,0 0,0 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 25,0 4,0 0,0
15 MRS GT-Racing 22,0 0,0 0,0 10,0 4,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
16 AutoArena Motorsport 21,0 - - - - - - - - 2,0 18,0 0,0 0,0 1,0 0,0
17 Team Rosberg 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
18 RWT Racing 12,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0
19 Honda Tam Schubert Motorsport 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Aust Motorsport 9,0 2,0 4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
21 SML CatWellness by Car Collection 8,0 0,0 8,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer