• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Robert Renauer/Mathieu Jaminet übernehmen die Tabellenführung - Tabelle

Beitragsseiten

 

ADAC GT Masters 2018

Fahrerwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 99 Jaminet, Mathieu Porsche 911 GT3 R 109 10 12 15 15 8 2 0 10 0 25 0 12
1 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT3 R 109 10 12 15 15 8 2 0 10 0 25 0 12
2 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 105 2 10 0 25 0 15 15 18 8 12 0 0
2 47 Pommer, Markus Mercedes AMG GT3 105 2 10 0 25 0 15 15 18 8 12 0 0
3 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 96 18 0 2 4 10 0 0 1 18 0 25 18
3 28 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 96 18 0 2 4 10 0 0 1 18 0 25 18
4 1 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 92 0 0 18 18 25 25 0 0 0 0 0 6
4 1 Keilwitz, Daniel Corvette C7 GT3_R 92 0 0 18 18 25 25 0 0 0 0 0 6
5 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 69 8 0 12 0 2 0 25 0 0 10 12 0
5 48 Buhk, Maximilian Mercedes AMG GT3 69 8 0 12 0 2 0 25 0 0 10 12 0
6 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 67 15 0 8 0 18 1 0 0 0 6 15 4
6 42 Scheider, Timo BMW M6 GT3 67 15 0 8 0 18 1 0 0 0 6 15 4
7 63 Caldarelli, Andrea Lamborghini Huracán GT3 62 0 25 1 0 0 18 18 0 0 0 0 0
7 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 62 0 25 1 0 0 18 18 0 0 0 0 0
8 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 62 4 0 25 2 0 4 0 0 0 2 10 15
9 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 57 6 0 0 10 0 12 0 25 0 4 0 0
9 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 57 6 0 0 10 0 12 0 25 0 4 0 0
10 26 Muecke, Stefan Audi R8 LMS 52 - - 25 2 - - 0 0 - - 10 15
11 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 42 12 0 0 6 0 10 12 2 0 0 0 0
11 21 Asch, Sebastian Mercedes AMG GT3 42 12 0 0 6 0 10 12 2 0 0 0 0
12 17 Bernhard, Timo Porche 911 GT3 R 42 0 6 0 0 12 0 10 4 0 0 0 10
12 17 Estre, Kevin Porche 911 GT3 R 42 0 6 0 0 12 0 10 4 0 0 0 10
13 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 41 0 0 0 0 0 0 0 15 12 6 8 0
13 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 41 0 0 0 0 0 0 0 15 12 6 8 0
14 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 39 25 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0
14 5 Ellis, Philip Audi R8 LMS 39 25 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0
15 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 36 0 15 0 12 6 0 2 0 0 0 1 0
16 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 35 0 1 0 6 1 0 0 12 1 8 6 0
16 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 35 0 1 0 6 1 0 0 12 1 8 6 0
17 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 34 0 0 0 8 0 0 0 6 15 0 4 1
18 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 33 0 0 0 0 0 8 0 0 25 0 0 0
19 7 Schwager, Dominik Ferrari 488 GT3 29 0 15 0 12 - - 2 0 0 0 0 0
20 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8
20 20 Sylvest, Nicolai Mercedes AMG GT3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8
21 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT 3 25 - - - - - - - - 25 0 0 0
21 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
21 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
22 18 De Leener, Adrien Porche 911 GT3 R 23 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 0 0
22 18 Bahler, Klaus Porche 911 GT3 R 23 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 0 0
23 6 Dennis, Jake Audi R8 LMS 22 1 0 0 0 0 0 0 6 15 0 - -
24 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 21 0 18 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
24 82 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT 3 21 0 18 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
25 84 Marciello, Raffaele Mercedes AMG GT3 18 - - - - - - - - 0 18 0 0
25 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
26 14 Zöchling, Christopher   BMW M6 GT3 17 0 0 10 1 0 6 0 0 0 0 0 0
26 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 17 0 0 10 1 0 6 0 0 0 0 0 0
27 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
27 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
28 26 Green, Jamie Audi R8 LMS 10 4 0 0 0 0 4 - - 0 2 - -
29 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 9 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2
30 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
30 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 - - - -
30 8 Arnold, Lance David Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 - - - -
30 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 8 0 0 0 8 0 0 0 0 - - - -
30 19 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 8 0 0 0 0 0 8 0 0 - - - -
30 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
31 6 Lukashevich, Ivan Audi R8 LMS 8 - - - - - - 6 0 0 0 0 2
32 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
32 12 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
33 7 Renauer, Alfred Ferrari 488 GT3 6 - - - - 6 0 - - 0 0 0 0
34 53 Vainio, Aaro Lamborghini Huracán GT3 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
34 53 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
35 29 Riberas, Alex Audi R8 LMS 5 - - - - - - - - - - 4 1
36 2 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 4 0 4 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
36 2 Vervisch, Frédéric Audi R8 LMS 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 7 Rigon, Davide Ferrari 488 GT3 1 - - - - - - - - - - 1 0
38 4 Lips, Remo Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 4 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 35 Eriksson, Jimmy Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 50 Geipel, Philip Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 50 Frey, Rahel Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 84 Schmid, Clemens Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Juniorwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 154,0 18,00 0,00 10,00 15,00 15,00 8,00 0,00 12,00 18,0 8,0 25,00 25,00
2 5 Ellis, Philip Audi R8 LMS 124,50 37,50 0,00 0,00 12,00 18,00 0,00 0,00 15,00 18,0 9,0 3,00 12,00
2 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 124,50 37,50 0,00 0,00 12,00 18,00 0,00 0,00 15,00 3,00 12,00
3 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 113,00 8,00 0,00 25,00 12,00 1,00 15,00 6,00 8,00 0,0 10,00 10,00 18,00
4 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 111,00 15,00 6,00 15,00 1,00 25,00 12,00 0,00 0,00 10,00 0,00 15,00 12,00
5 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 106,00 10,00 0,00 18,00 6,00 10,00 2,00 25,00 4,00 0,00 18,00 12,00 1,00
6 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 99,00 4,00 15,00 0,00 18,00 8,00 6,00 1,00 18,00 8,0 15,00 6,00 0,00
7 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 92,00 12,00 4,00 12,00 0,00 4,00 25,00 18,00 15,00 2,0 0,0 0,00 0,00
8 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 90,00 1,00 8,00 8,00 10,00 0,00 1,00 2,00 25,00 15,00 12,00 8,00 0,00
9 20 Sylvest, Nikolai Mercedes AMG GT3 67,50 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 3,00 27,00 22,50
9 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 67,50 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 3,00 27,00 22,50
10 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 67,50 6,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00 18,00 9,0 6,0 1,50 15,00
11 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 52,50 - 37,50 3,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 - - - -
12 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 47,00 0,00 12,00 0,00 25,00 0,00 10,00 0,00 0,00 - - - -
13 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 46,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 25,00 0,00 6,00
14 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 44,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
15 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 37,50 0,00 3,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 6,00
15 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 37,50 0,00 3,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 6,00
16 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 37,00 2,00 18,00 9,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 30,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00 1,50 0,00 0,00 3,00
17 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 30,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00 1,50 0,00 0,00 3,00
18 53 Vainio, Aaro Lamborghini Huracán GT3 30,00 - - - - 0,0 6,00 15,00 3,00 0,00 0,00 6,00 0,00
18 53 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 30,00 - - - - 0,00 6,00 15,00 3,00 0,00 0,00 6,00 0,00
19 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Trophy Wertung 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 344,75 26.25 21.00 21,00 26,25 26,25 21,00 26,25 43,75 31,50 31,50 26,25 43,75
2 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 319,50 37,50 22.50 22,50 18,00 27,00 22,50 27,00 22,50 22,50 37,50 37,50 22,50
3 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 268,50 27,00 27,00 37,50 27,00 18,00 37,50 0,00 27,00 0,00 37,50 27,00 18,00
3 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 268,50 27,00 27,00 37,50 27,00 18,00 37,50 0,00 27,00 0,00 37,50 27,00 18,00
4 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 191,00 - 25.00 18,00 25,00 25,00 18,00 25,00 12,00 25,00 0,00 0,00 18,00
 Teamwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 151 8,00 10,00 12,0 25,0 4,0 15,0 25,0 18,0 10,0 12,0 12,0 0,0
2 Precote Herberth Motorsport 117,0 10,00 12,00 15,0 15,0 10,0 2,0 0,0 12,0 4,0 25,0 0,0 12,0
3 Montaplast by Land-Motorsport 113,0 18,00 0,0 2,0 8,0 12,0 0,0 0,0 8,0 18,0 4,0 25,0 18,0
4 BWT Mücke Motorsport 107,0 4.,00 1,00 25,0 6,0 2,0 4,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0 15,0
5 Callaway Competition 93,0 0 0 18,0 18,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0
6 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 76,0 12,00 0,0 6,0 0,0 0,0 10,0 15,0 6,0 1,0 0,0 18,0 8,0
7 BMW Team Schnitzer 69,0 15,00 - 8,0 0,0 18,0 1,0 0,0 0,0 8,0 0,0 15,0 4,0
8 KÜS Team75 Bernhard 69,0 1,00 6,00 0,0 0,0 15,0 0,0 12,0 10,0 0,0 15,0 0,0 10,0
9 ORANGE 1 by GRT Grasser 64,0 0,0 25,00 1,0 2,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Phoenix Racing 64,0 25,0 0,0 0,0 1,0 6,0 0,0 8,0 4,0 12,0 2,0 4,0 2,0
11 Team ISR 61,0 6.00 0,0 0,0 10,0 0,0 12,0 0,0 25,0 0,0 8,0 0,0 0,0
12 GRT Grasser-Racing-Team 55,0 0,0 18,00 0,0 0,0 1,0 8,0 2,0 0,0 25,0 0,0 1,0 0,0
13 HB Racing 47,0 0,0 15,00 0,0 12,0 8,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0,0 6,0 0,0
14 EFP by TECE 39,0 0,0 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 25,0
15 MRS GT-Racing 22,0 0,0 0,0 10,0 4,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
16 AutoArena Motorsport 20,0 - - - - - - - - 2,0 18,0 0,0 0,0
17 Team Rosberg 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0
18 Honda Tam Schubert Motorsport 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Aust Motorsport 9,0 2,0 4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
20 SML CatWellness by Car Collection 8,0 0,0 8,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 RWT Racing 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0