• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Renauer/Jaminet sahen am Sonntag das Ziel als Erste - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2018

Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 105 2 10 0 25 0 15 15 18 8 12
1 47 Pommer, Markus Mercedes AMG GT3 105 2 10 0 25 0 15 15 18 8 12
2 99 Jaminet, Mathieu Porsche 911 GT3 R 97 10 12 15 15 8 2 0 10 0 25
2 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT3 R 97 10 12 15 15 8 2 0 10 0 25
3 1 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 86 0 0 18 18 25 25 0 0 0 0
3 1 Keilwitz, Daniel Corvette C7 GT3_R 86 0 0 18 18 25 25 0 0 0 0
4 63 Caldarelli, Andrea Lamborghini Huracán GT3 62 0 25 1 0 0 18 18 0 0 0
4 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 62 0 25 1 0 0 18 18 0 0 0
5 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 57 8 0 12 0 2 0 25 0 0 10
5 48 Buhk, Maximilian Mercedes AMG GT3 57 8 0 12 0 2 0 25 0 0 10
6 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 57 6 0 0 10 0 12 0 25 0 4
6 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 57 6 0 0 10 0 12 0 25 0 4
7 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 53 18 0 2 4 10 0 0 1 18 0
7 28 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 53 18 0 2 4 10 0 0 1 18 0
8 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 48 15 0 8 0 18 1 0 0 0 6
8 42 Scheider, Timo BMW M6 GT3 48 15 0 8 0 18 1 0 0 0 6
9 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 42 12 0 0 6 0 10 12 2 0 0
9 21 Asch, Sebastian Mercedes AMG GT3 42 12 0 0 6 0 10 12 2 0 0
10 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 39 25 0 0 0 4 0 0 0 10 0
10 5 Ellis, Philip Audi R8 LMS 39 25 0 0 0 4 0 0 0 10 0
11 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 37 4 0 25 2 0 4 0 0 0 2
12 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 35 0 15 0 12 6 0 2 0 0 0
13 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 33 0 0 0 0 0 8 0 0 25 0
14 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 33 0 0 0 0 0 0 0 15 12 6
14 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 33 0 0 0 0 0 0 0 15 12 6
15 17 Bernhard, Timo Porche 911 GT3 R 32 0 6 0 0 12 0 10 4 0 0
15 17 Estre, Kevin Porche 911 GT3 R 32 0 6 0 0 12 0 10 4 0 0
16 7 Schwager, Dominik Ferrari 488 GT3 29 0 15 0 12 - - 2 0 0 0
17 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 29 0 0 0 8 0 0 0 6 15 0
18 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 29 0 1 0 6 1 0 0 12 1 8
18 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 29 0 1 0 6 1 0 0 12 1 8
19 26 Muecke, Stefan Audi R8 LMS 27 - - 25 2 - - 0 0 - -
20 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT 3 25 - - - - - - - - 25 0
21 18 De Leener, Adrien Porche 911 GT3 R 23 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15
21 18 Bahler, Klaus Porche 911 GT3 R 23 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15
22 6 Dennis, Jake Audi R8 LMS 22 1 0 0 0 0 0 0 6 15 0
23 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 21 0 18 0 0 0 0 1 0 2 0
23 82 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT 3 21 0 18 0 0 0 0 1 0 2 0
24 84 Marciello, Raffaele Mercedes AMG GT3 18 - - - - - - - - 0 18
24 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
25 14 Zöchling, Christopher   BMW M6 GT3 17 0 0 10 1 0 6 0 0 0 0
25 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 17 0 0 10 1 0 6 0 0 0 0
26 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
26 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
27 26 Green, Jamie Audi R8 LMS 10 4 0 0 0 0 4 - - 0 2
28 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 - -
28 8 Arnold, Lance David Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 - -
28 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 8 0 0 0 8 0 0 0 0 - -
28 19 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 8 0 0 0 0 0 8 0 0 - -
28 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
28 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
29 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 7 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
30 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1
30 12 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1
31 7 Renauer, Alfred Ferrari 488 GT3 6 - - - - 6 0 - - 0 0
31 6 Lukashevich, Ivan Audi R8 LMS 6 - - - - - - 6 0 0 0
32 2 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 4 0 4 0 0 0 0 - - 0 0
32 2 Vervisch, Frédéric Audi R8 LMS 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
32 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
32 53 Vainio, Aaro Lamborghini Huracán GT3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
32 53 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
33 4 Lips, Remo Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 4 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20 Sylvest, Nicolai Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 35 Eriksson, Jimmy Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 50 Geipel, Philip Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 50 Frey, Rahel Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 84 Schmid, Clemens Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

Juniorwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 5 Ellis, Philip Audi R8 LMS 109,50 37,50 0,00 0,00 12,00 18,00 0,00 0,00 15,00 18,00 9,00
1 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 109.50 37,50 0,00 0,00 12,00 18,00 0,00 0,00 15,00 18,00 9,00
2 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 104,00 18,00 0,00 10,00 15,00 15,00 8,00 0,00 12,00 18,00 8,00
3 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 93,00 10,00 0,00 18,00 6,00 10,00 2,00 25,00 4,00 0,00 18,00
4 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 93,00 4,00 15,00 0,00 18,00 8,00 6,00 1,00 18,00 8,00 15,00
5 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 92,00 12,00 4,00 12,00 0,00 4,00 25,00 18,00 15,00 2,00 0,00
6 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 85,00 8,00 0,00 25,00 12,00 1,00 15,00 6,00 8,00 0,00 10,00
7 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 84,00 15,00 6,00 15,00 1,00 25,00 12,00 0,00 0,00 10,00 0,00
8 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 82,00 1,00 8,00 8,00 10,00 0,00 1,00 2,00 25,00 15,00 12,00
9 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 52,50 - 37,50 3,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 - -
10 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 51,00 6,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00 18,00 9,00 6,00
11 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 47,00 0,00 12,00 0,00 25,00 0,00 10,00 0,00 0,00 - -
12 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 44,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 25,00 0,00
13 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 40,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 25,00
14 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 37,00 2,00 18,00 9,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
15 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 31,50 0,00 3,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
15 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 31,50 0,00 3,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
16 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 27,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00 1,50 0,00
16 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 27,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00 1,50 0,00
17 53 Vainio, Aaro Lamborghini Huracán GT3 24,00 - - - - 0,0 6,00 15,00 3,00 0,00 0,00
17 53 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 24,00 - - - - 0,00 6,00 15,00 3,00 0,00 0,00
18 20 Sylvest, Nikolai Mercedes AMG GT3 18,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 3,00
18 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 18,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 3,00
19 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trophy Wertung 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 274,50 26.25 21.00 21,00 26,25 26,25 21,00 26,25 43,75 31,50 31,50
2 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 259,50 37,50 22.50 22,50 18,00 27,00 22,50 27,00 22,50 22,50 37,50
3 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 223,50 27,00 27,00 37,50 27,00 18,00 37,50 0,00 27,00 0,00 37,50
3 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 223,50 27,00 27,00 37,50 27,00 18,00 37,50 0,00 27,00 0,00 37,50
4 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 173,00 - 25.00 18,00 25,00 25,00 18,00 25,00 12,00 25,00 0,00

Teamwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 139,0 8,00 10,00 12,0 25,0 4,0 15,0 25,0 18,0 10,0 12,0
2 Precote Herberth Motorsport 105,0 10,00 12,00 15,0 15,0 10,0 2,0 0,0 12,0 4,0 25,0
3 Callaway Competition 87,0 0 0 18,0 18,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 1,0
4 BWT Mücke Motorsport 82,0 4.,00 1,00 25,0 6,0 2,0 4,0 0,0 15,0 15,0 10,0
5 Montaplast by Land-Motorsport 70,0 18,00 0,0 2,0 8,0 12,0 0,0 0,0 8,0 18,0 4,0
6 ORANGE 1 by GRT Grasser 64,0 0,0 25,00 1,0 2,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
7 Team ISR 61,0 6.00 0,0 0,0 10,0 0,0 12,0 0,0 25,0 0,0 8,0
8 KÜS Team75 Bernhard 59,0 1,00 6,00 0,0 0,0 15,0 0,0 12,0 10,0 0,0 15,0
9 Phoenix Racing 58,0 25,0 0,0 0,0 1,0 6,0 0,0 8,0 4,0 12,0 2,0
10 GRT Grasser-Racing-Team 54,0 0,0 18,00 0,0 0,0 1,0 8,0 2,0 0,0 25,0 0,0
11 BMW Team Schnitzer 50,0 15,00 - 8,0 0,0 18,0 1,0 0,0 0,0 8,0 0,0
12 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 50,0 12,00 0,0 6,0 0,0 0,0 10,0 15,0 6,0 1,0 0,0
13 HB Racing 41,0 0,0 15,00 0,0 12,0 8,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0,0
14 AutoArena Motorsport 20,0 - - - - - - - - 2,0 18,0
15 MRS GT-Racing 20,0 0,0 0,0 10,0 4,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 EFP by TECE 14,0 0,0 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0
17 Honda Tam Schubert Motorsport 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
18 SML CatWellness by Car Collection 8,0 0,0 8,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Aust Motorsport 8,0 2,0 4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0
20 Team Rosberg 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0
21 RWT Racing 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer