• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erster Sieg Stippler/Salaquarda - Tabelle

Beitragsseiten

 

ADAC GT Masters 2018

Fahrerwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 1 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 86 0 0 18 18 25 25 0 0
1 1 Keilwitz, Daniel Corvette C7 GT3_R 86 0 0 18 18 25 25 0 0
2 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 85 2 10 0 25 0 15 15 18
2 47 Pommer, Markus Mercedes AMG GT3 85 2 10 0 25 0 15 15 18
3 99 Jaminet, Mathieu Porsche 911 GT3 R 72 10 12 15 15 8 2 0 10
3 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT3 R 72 10 12 15 15 8 2 0 10
4 63 Caldarelli, Andrea Lamborghini Huracán GT3 62 0 25 1 0 0 18 18 0
4 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 62 0 25 1 0 0 18 18 0
5 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 53 6 0 0 10 0 12 0 25
5 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 53 6 0 0 10 0 12 0 25
6 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 47 8 0 12 0 2 0 25 0
6 48 Buhk, Maximilian Mercedes AMG GT3 47 8 0 12 0 2 0 25 0
7 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 42 15 0 8 0 18 1 0 0
7 42 Scheider, Timo BMW M6 GT3 42 15 0 8 0 18 1 0 0
8 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 42 12 0 0 6 0 10 12 2
8 21 Asch, Sebastian Mercedes AMG GT3 42 12 0 0 6 0 10 12 2
9 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 35 4 0 25 2 0 4 0 0
10 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 35 18 0 2 4 10 0 0 1
10 28 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 35 18 0 2 4 10 0 0 1
11 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 35 0 15 0 12 6 0 2 0
12 17 Bernhard, Timo Porche 911 GT3 R 32 0 6 0 0 12 0 10 4
12 17 Estre, Kevin Porche 911 GT3 R 32 0 6 0 0 12 0 10 4
13 5 Ellis, Philip Audi R8 LMS 29 25 0 0 0 4 0 0 0
13 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 29 25 0 0 0 4 0 0 0
14 7 Schwager, Dominik Ferrari 488 GT3 29 0 15 0 12 - - 2 0
15 26 Muecke, Stefan Audi R8 LMS 27 - - 25 2 - - 0 0
16 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 20 0 1 0 6 1 0 0 12
16 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 20 0 1 0 6 1 0 0 12
17 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 19 0 18 0 0 0 0 1 0
17 82 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT 3 18 0 18 0 0 0 0 1 0
18 14 Zöchling, Christopher   BMW M6 GT3 17 0 0 10 1 0 6 0 0
18 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 17 0 0 10 1 0 6 0 0
19 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 15 0 0 0 0 15 0 0 0
19 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 15 0 0 0 0 15 0 0 0
19 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 15 0 0 0 0 0 0 0 15
19 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 15 0 0 0 0 0 0 0 15
20 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 14 0 0 0 8 0 0 0 6
21 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0 0 0 0 0
21 8 Arnold, Lance David Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0 0 0 0 0
21 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 8 0 0 0 8 0 0 0 0
21 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 8 0 0 0 0 0 8 0 0
21 19 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 8 0 0 0 0 0 8 0 0
21 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 8 0 0 0 0 0 0 8 0
21 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 8 0 0 0 0 0 0 8 0
21 18 De Leener, Adrien Porche 911 GT3 R 8 0 0 0 0 0 0 0 8
21 18 Bahler, Klaus Porche 911 GT3 R 8 0 0 0 0 0 0 0 8
22 26 Green, Jamie Audi R8 LMS 8 4 0 0 0 0 4 - -
23 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 7 1 0 0 0 0 0 0 6
23 6 Dennis, Jake Audi R8 LMS 7 1 0 0 0 0 0 0 6
24 7 Renauer, Alfred Ferrari 488 GT3 6 - - - - 6 0 - -
24 6 Lukashevich, Ivan Audi R8 LMS 6 - - - - - - 6 0
25 2 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 4 0 4 0 0 0 0 - -
25 2 Vervisch, Frédéric Audi R8 LMS 4 0 4 0 0 0 0 0 0
25 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 4 0 0 4 0 0 0 0 0
25 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 4 0 0 4 0 0 0 0 0
25 53 Vainio, Aaro Lamborghini Huracán GT3 4 0 0 0 0 0 0 4 0
25 53 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 4 0 0 0 0 0 0 4 0
26 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26 12 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20 Sylvest, Nicolai Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 35 Eriksson, Jimmy Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 50 Geipel, Philip Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 50 Frey, Rahel Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 84 Schmid, Clemens Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juniorwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 90,00 12,00 4,00 12,00 0,00 4,00 25,00 18,00 15,00
2 5 Ellis, Philip Audi R8 LMS 82,50 37,50 0,00 0,00 12,00 18,00 0,00 0,00 15,00
2 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 82,50 37,50 0,00 0,00 12,00 18,00 0,00 0,00 15,00
3 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 78,00 18,00 0,00 10,00 15,00 15,00 8,00 0,00 12,00
4 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 75,00 10,00 0,00 18,00 6,00 10,00 2,00 25,00 4,00
5 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 75,00 8,00 0,00 25,00 12,00 1,00 15,00 6,00 8,00
6 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 74,00 15,00 6,00 15,00 1,00 25,00 12,00 0,00 0,00
7 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 70,00 4,00 15,00 0,00 18,00 8,00 6,00 1,00 18,00
8 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 55,00 1,00 8,00 8,00 10,00 0,00 1,00 2,00 25,00
9 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 52,50 - 37,50 3,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
10 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 47,00 0,00 12,00 0,00 25,00 0,00 10,00 0,00 0,00
11 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 37,00 2,00 18,00 9,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
12 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 36,00 6,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00 18,00
13 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 30,00 0,00 3,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00
13 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 30,00 0,00 3,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00
14 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 25,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00
14 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 25,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00
15 53 Vainio, Aaro Lamborghini Huracán GT3 24,00 - - - - 0,0 6,00 15,00 3,00
15 53 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 24,00 - - - - 0,00 6,00 15,00 3,00
16 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 19,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00
17 20 Sylvest, Nikolai Mercedes AMG GT3 15,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
17 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 15,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
18 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 11,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
19 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Trophy Wertung 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 211,75 26.25 21.00 21,00 26,25 26,25 21,00 26,25 43,75
2 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 201,0 27,00 27,00 37,50 27,00 18,00 37,50 0,00 27,00
2 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 201,00 27,00 27,00 37,50 27,00 18,00 37,50 0,00 27,00
3 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 199,50 37,50 22.50 22,50 18,00 27,00 22,50 27,00 22,50
4 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 148,00 - 25.00 18,00 25,00 25,00 18,00 25,00 12,00

 Teamwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 117,0 8,00 10,00 12,0 25,0 4,0 15,0 25,0 18,0
2 Callaway Competition 86,0 0 0 18,0 18,0 25,0 25,0 0,0 0,0
3 Precote Herberth Motorsport 76,0 10,00 12,00 15,0 15,0 10,0 2,0 0,0 12,0
4 ORANGE 1 by GRT Grasser 64,0 0,0 25,00 1,0 2,0 0,0 18,0 18,0 0,0
5 BWT Mücke Motorsport 57,0 4.,00 1,00 25,0 6,0 2,0 4,0 0,0 15,0
6 Team ISR 53,0 6.00 0,0 0,0 10,0 0,0 12,0 0,0 25,0
7 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 49,0 12,00 0,0 6,0 0,0 0,0 10,0 15,0 6,0
8 Montaplast by Land-Motorsport 48,0 18,00 0,0 2,0 8,0 12,0 0,0 0,0 8,0
9 Phoenix Racing 44,0 25,0 0,0 0,0 1,0 6,0 0,0 8,0 4,0
10 KÜS Team75 Bernhard 44,0 1,00 6,00 0,0 0,0 15,0 0,0 12,0 10,0
11 BMW Team Schnitzer 42,0 15,00 - 8,0 0,0 18,0 1,0 0,0 0,0
12 HB Racing 41,0 0,0 15,00 0,0 12,0 8,0 0,0 4,0 2,0
13 GRT Grasser-Racing-Team 29,0 0,0 18,00 0,0 0,0 1,0 8,0 2,0 0,0
14 MRS GT-Racing 20,0 0,0 0,0 10,0 4,0 0,0 6,0 0,0 0,0
15 Honda Tam Schubert Motorsport 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0
16 SML CatWellness by Car Collection 8,0 0,0 8,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Aust Motorsport 8,0 2,0 4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
18 Team Rosberg 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
19 RWT Racing 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 EFP by TECE 2,0 0,0 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer