• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Mechaniker wurden mit einem Sieg belohnt - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2018

Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 99 Jaminet, Mathieu Porsche 911 GT3 R 52 10 12 15 15
1 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT3 R 52 10 12 15 15
2 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 37 2 10 0 25
2 47 Pommer, Markus Mercedes AMG GT3 37 2 10 0 25
3 1 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 36 0 0 18 18
3 1 Keilwitz, Daniel Corvette C7 GT3_R 36 0 0 18 18
4 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 31 4 0 25 2
5 26 Muecke, Stefan Audi R8 LMS 27 - - 25 2
6 7 Schwager, Dominik Ferrari 488 GT3 27 0 15 0 12
6 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 27 0 15 0 12
7 63 Caldarelli, Andrea Lamborghini Huracán GT3 26 0 25 1 0
7 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 26 0 25 1 0
8 5 Ellis, Philip v Audi R8 LMS 25 25 0 0 0
8 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 25 25 0 0 0
9 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 24 18 0 2 4
9 28 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 24 18 0 2 4
10 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 23 15 0 8 0
10 42 Scheider, Timo BMW M6 GT3 23 15 0 8 0
11 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 20 8 0 12 0
11 48 Buhk, Maximilian Mercedes AMG GT3 20 8 0 12 0
12 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 18 0 18 0 0
12 82 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT 3 18 0 18 0 0
13 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 18 12 0 0 6
13 21 Asch, Sebastian Mercedes AMG GT3 18 12 0 0 6
14 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 16 6 0 0 10
14 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 16 6 0 0 10
15 14 Zöchling, Christopher   BMW M6 GT3 11 0 0 10 1
15 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 11 0 0 10 1
16 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0
16 8 Arnold, Lance David Mercedes AMG GT3 8 0 8 0 0
16 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 8 0 0 0 8
16 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 8 0 0 0 8
17 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 7 0 1 0 6
17 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 7 0 1 0 6
18 17 Bernhard, Timo Porche 911 GT3 R 6 0 6 0 0
18 17 Estre, Kevin Porche 911 GT3 R 6 0 6 0 0
19 2 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 4 0 4 0 0
19 2 Vervisch, Frédéric Audi R8 LMS 4 0 4 0 0
19 26 Green, Jamie Audi R8 LMS 4 4 0 0 0
19 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 4 0 0 4 0
19 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 4 0 0 4 0
20 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 2 0 2 0 0
20 12 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 2 0 2 0 0
21 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 1 1 0 0 0
21 6 Dennis, Jake Audi R8 LMS 1 1 0 0 0
22 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
22 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
23 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 0 0 0 0 0
23 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 0 0 0 0 0
24 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
24 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
25 18 De Leener, Adrien Porche 911 GT3 R 0 0 0 0 0
25 18 Bahler, Klaus Porche 911 GT3 R 0 0 0 0 0
26 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0
26 19 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0
27 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0
27 20 Sylvest, Nicolai Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0
28 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
28 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
29 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0
29 35 Eriksson, Jimmy Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0
30 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 0 0 0 0 0
30 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 0 0 0 0 0
31 50 Geipel, Philip Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
31 50 Frey, Rahel Audi R8 LMS 0 0 0 0 0
32 53 Vainio, Aaro Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0
32 53 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 0 0 0 0 0
33 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0
33 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 0 0 0 0 0
34 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0
34 84 Schmid, Clemens Mercedes AMG GT3 0 0 0 0 0

Juniorwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 5 Ellis, Philip Audi R8 LMS 49,50 37,50 0,00 0,00 12,00
1 5 Hofer, Max Audi R8 LMS 49,50 37,50 0,00 0,00 12,00
2 8 Friedrich, Christopher Mercedes AMG GT3 46,50 - 37,50 3,00 6,00
3 26 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 45,00 8,00 0,00 25,00 12,00
4 28 van der Linde, Sheldon Audi R8 LMS 43,00 18,00 0,00 10,00 15,00
5 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 39,00 3,00 27,00 9,00 0,00
6 29 Picariello, Alessio   Audi R8 LMS 37,00 0,00 12,00 0,00 25,00
7 25 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 37,00 4,00 15,00 0,00 18,00
8 42 Jensen, Mikkel BMW M6 GT3 36,00 15,00 6,00 15,00 0,00
9 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 34,00 10,00 0,00 18,00 6,00
10 21 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 28,00 12,00 4,00 12,00 0,00
11 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 27,00 1,00 8,00 8,00 10,00
12 6 Tunjo, Oscar Audi R8 LMS 10,50 9,00 0,00 0,00 1,50
13 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
14 20 Sylvest, Nikolai Mercedes AMG GT3 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
14 20 Schramm, Kim-Luis Mercedes AMG GT3 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
15 9 Maggi, Giorgio Honda NSX GT3 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
15 9 Dreyspring, Christopher Honda NSX GT3 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
16 43 Bouveng, Victor BMW M6 GT3 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
16 43 Marschall, Denis BMW M6 GT3 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
17 35 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
17 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracán GT3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Trophy Wertung 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Hürtgen, Claudia Corvette C7 GT3-R 118,50 27,00 27,00 37,50 27,00
1 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 118,50 27,00 27,00 37,50 27,00
2 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 100,50 37,50 22.50 22,50 18,00
3 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 94,50 26.25 21.00 21,00 26,25
4 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 68,00 - 25.00 18,00 25,00

Teamwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 55 8,00 10,00 12,0 25,0
2 Precote Herberth Motorsport 52 10,00 12,00 15,0 15,0
3 BWT Mücke Motorsport 36 4.,00 1,00 25,0 6,0
4 Callaway Competition 36 0 0 18,0 18,0
5 ORANGE 1 by GRT Grasser 28 - 25,00 1,0 2,0
6 Montaplast by Land-Motorsport 28 18,00 - 2,0 8,0
7 HB Racing 27 - 15,00 0,0 12,0
8 Phoenix Racing 26 - 25,00 0,0 1,0
9 BMW Team Schnitzer 23 15,00 - 8,0 9,0
10 GRT Grasser-Racing-Team 18 - 18,00 0,0 0,0
11 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 18 12,00 - 6,0 0,0
12 Team ISR 16 6.00 - 0,0 10,0
13 MRS GT-Racing 14 0,0 0,0 10,0 4,0
14 Car Collection Motorsport 8 - 8,00 0,0 0,0
15 KÜS Team75 Bernhard 7 1,00 6,00 0,0 0,0
16 Aust Motorsport 6 2,0 4,00 0,0 0,0
17 RWT Racing 4 0,0 0,0 4,0 0,0
18 EFP by TECE 2 - 2,00 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer