• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erster Sieg für Aust Motorsport - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2017

Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 77 Gounon, Jules Corvette C7 GT 3 127 0 18 10 12 25 15 25 8 10 4
2 42 Eng, Philipp BMW M6 GT3 89 1 25 0 10 15 10 8 0 2 18
3 3 Pommer, Markus Audi R8 LMS 81 12 2 8 6 2 0 18 0 8 25
3 3 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 81 12 2 8 6 2 0 18 0 8 25
4 77 Keilwitz, Daniel Corvette C7 GT 3 80 0 18 10 12 25 15 - - - -
5 26 Asch, Sebastian Audi R8 LMS 79 8 0 4 0 12 18 12 0 25 0
6 17 Jaminet, Mathieu Porsche 911 GT 3R 72 25 0 6 0 6 2 4 10 18 1
6 17 Ammermüller, Michael Porsche 911 GT 3R 72 25 0 6 0 6 2 4 10 18 1
7 1 De Phillippi, Connor / Audi R8 LMS 71 15 1 0 18 4 0 0 25 0 8
7 1 Mies, Christopher Audi R8 LMS 71 15 1 0 18 4 0 0 25 0 8
8 21 Stolz, Luca Mercedes4AMG GT 3 70 4 4 18 0 10 8 10 1 15 0
8 21 Ludwig, Luca Mercedes AMG GT 3 70 4 4 18 0 10 8 10 1 15 0
9 42 Collard, Ricky BMW M6 GT3 61 1 25 0 10 15 10 - - - -
10 63 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT 3 60 2 0 0 15 0 25 6 0 0 12
10 63 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT 3 60 2 0 0 15 0 25 6 0 0 12
11 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT 3 R 58 6 15 25 0 0 0 0 12 0 0
11 99 Müller, Sven Porsche 911 GT 3 R 58 6 15 25 0 0 0 0 12 0 0
12 2 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 57 10 10 0 0 0 0 0 18 4 15
12 2 Haase, Christopher Audi R8 LMS 57 10 10 0 0 0 0 0 18 4 15
13 26 Auer, Lucas Audi R8 LMS 55 - - - - 12 18 - - 25 0
14 48 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 48 0 8 12 1 0 6 6 15 0 6
15 19 Companc, Ezeqiuel Perez Lamborghini Huracán GT 3 47 0 0 15 25 0 4 0 0 1 2
15 19 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT 3 47 0 0 15 25 0 4 0 0 1 2
16 48 Kirchhöfer, Marvin Mercedes AMG GT3 42 0 8 12 1 0 6 6 15 0 -
17 84 Assenheimer, Patrick Mercedes AMG GT3 36 0

0

0 8 8 12 2 0 6 0
17 84 / Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 36 0 0 0 8 8 12 2 0 6 0
18 77 Van der Zande, Renger Corvette C7 GT 3 33 - - - - - - 25 8 - -
19 4 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 32 0 0 0 4 0 0 0 6 12 10
19 4 Niederhauser; Patric Audi R8 LMS 32 0 0 0 4 0 0 0 6 12 10
20 42 Catsburg, Nick BMW M6 GT3 28 - - - - - - 8 0 2 18
21 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 24 8 0 4 0 - - 12 0 - -
22 36 MacDowall, Alex Porsche 911 GT 3 R 20 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0
22 36 Bachler, Klaus Porsche 911 GT 3 R 20 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 13 Barth, Sven Corvette Z06.R GT 3 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
23 13 Hackländer, Maximilian Corvette Z06.R GT 3 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
24 6 Spengler, Florian Lamborghini Huracán GT3 18 0 0 2 0 0 0 1 15 0 0
24 6 Zanella, Christopher Lamborghini Huracán GT3 18 0 0 2 0 0 0 1 15 0 0
25 77 Costa, Albert Corvette C7 GT 3 14 - - - - - - - - 10 4
26 7 Siedler, Norbert Lamborghini Huracán GT3 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
26 7 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT3 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
27 24 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
27 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
28 48 Buhk, Maximilian Mercedes AMG GT3 6 - - - - - - - - 0 6
29 25 Ortmann, Mike-David Audi R8 LMS 6 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0
29 25 Stippler, Frank Audi R8 LMS 6 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0
30 50 Geipel, Philip Audi R8 LMS 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
30 50 Frey, Rahel Audi R8 LMS 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
31 8 Ählin-Kottulinsky, Mikaela Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 8 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 9 Erhart, Elia Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 9 Höher, Christopher Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 18 De_Leener, Adrien Porsche 911 GT 3R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 18 Friedrich, Christopher Porsche 911 GT 3R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20 Rogivue, Nikolaj Mercedes AMG GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20 Sylvest, Nicolai Mercedes AMG GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 22 Lips, Remo Nissan GT-R NISMO GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 22 Huisman, Patrick Nissan GT-R NISMO GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 44 Busch, Marc Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
36 44 Busch, Dennis Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
37 66 Judek, Jonathan Lamborghini Huracán GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 66 Lindholm, Emil Lamborghini Huracán GT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juniorwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 77 Gounon, Jules Corvette C7 GT3-R 168 0 18 12 18 25 25 25 18 15 12
2 21 Stolz, Luca Mercedes-AMG GT3 140 18 10 25 2 15 12 15 10 25 8
3 2 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 116 25 15 8 6 2 0 0 25 10 25
4 48 Dontje, Indy Mercedes-AMG GT3 106 8 12 15 8 10 10 18 4 6 15
5 42 Collard, Ricky BMW M6 GT3 92 15 25 4 15 18 15 0 0 - -
6 4 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 81 0 0 0 10 6 4 10 15 18 18
7 19 Companc, Ezequiel Perez Lamborghini Huracan GT3 80 10 0 18 25 1 8 0 0 8 10
8 84 Assenheimer, Patrick Mercedes-AMG GT3 75 6 1 2 12 12 18 12 0 12 0
9 25 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 62 12 0 10 4 0 6 8 12 4 6
10 18 Christopher, Friedrich Porsche 911 GT3 R 33 0 3 0 0 12 0 6 9 3 0
11 9 Höher, Christopher Audi R8 LMS 33 3 6 9 0 6 0 3 3 0 3
12

8

Feller, Ricardo Audi R8 LMS 28,50 6 0 1,50 0 0 1,50 1,50 12 0 6
12 8 Ählin-Kottulinsky, Mikaela Audi R8 LMS 28,50 6 0 1,50 0 0 1,50 1,50 12 0 6
13 20 Rogivue, Nikolaj Mercedes-AMG GT3 25,50 0 12 0 1,50 0 3 9 0 0 0
13 20 Sylvest, Nikolai Mercedes-AMG GT3 25,50 0 12 0 1,50 0 3 9 0 0 0
14 66 Lindholm, Emil Lamborghini Huracan GT3 17,50 1,75 10,5 0 0 0 0 0 1,75 1,75 1,75
14 66 Judek, Jonathan Lamborghini Huracan GT3 17,50 1,75 10,5 0 0 0 0 0 1,75 1,75 1,75

Trophy Wertung 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 22 Lips, Remo Nissan GT-R NISMO GT3 243,25 26,25 31,50 26,25 31,50 0 31,50 26,25 43,75 26,25 0
2 63 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracan GT3 211,0 25,0 25,0 18,0 25,0 18 25 25 0 25 25
3 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 210,0 31,50 0 25,00 0 37,50 0 27 27 27 27
4 22 Huisman, Patrick Nissan GT-R NISMO GT3 147 26,25 31,50 26,25 31,50 0 31,50 0 0 - -

Teamwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Callaway Competition 136 0 18 10 15 25 15 25 10 10 8
2 Aust Motorsport 99 12 2 8 8 2 4 18 8 12 25
3 BWT Mücke Motorsport 99 10 6 4 4 12 18 12 6 25 2
4 Montaplast by Land-Motorsport 94 15 10 0 18 4 0 1 25 6 15
5 BMW Team Schnitzer 94 2 25 0 12 15 10 8 0 4 18
6 GRT Grasser-Racing-Team 90 4 1 15 25 0 25 6 0 2 12
7 KÜS Team75 Bernhard 83 25 0 6 0 6 6 4 12 18 6
8 Mercedes-AMG Team HTP Motorsport 83 0 8 12 10 8 12 15 0 8 10
9 Mercedes AMG Team Zakkspeed 77 6 4 18 0 10 8 10 2 15 4
10 Precote Herberth Motorsport 63 8 15 25 0 0 0 0 15 0 0
11 HB Tracing WDS Bau 39 1 12 2 1 0 2 2 18 1 0
12 Big Racing Team Schütz Motorsport 24 18 0 0 2 0 0 0 4 0 0
13 RWT Racing 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
14 YACO Racing 10 0 0 1 6 1 1 0 0 0 1
15 MRS GT-Racing 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Audi Sport racing academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Twin BuschMotorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ADAC NSA / Attempto Racing Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer